Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Jung Hwan Cha vs. Roque Martinez | Black Combat 13 - The Final Battle | 일자 2024-12-28 | ||
| Roque Martinez vs. Myung Hwan Kim | Black Combat 11 - Busan Landing Operation | 일자 2024-07-13 | ||
| Roque Martinez vs. Doo Hwan Kim | Top FC 7 - Return to Basics | 일자 2015-05-29 | ||
| Roque Martinez vs. Tserendash Azjargal | Black Combat 9 - Old Boys | 일자 2023-11-18 | ||
| Hyung Chul Lee vs. 정다운 | Top FC 7 - Return to Basics | 일자 2015-05-29 | ||
| 정다운 vs. Roque Martinez | Top FC 9 - Battle of Incheon | 일자 2015-10-24 | ||
| 이상수 vs. Roque Martinez | Top FC 12 - Top Fighting Championship 12 | 일자 2016-09-11 | ||
| Eduardo Garvon vs. Roque Martinez | Black Combat 14 - End Game | 일자 2025-05-06 | ||
| 정다운 | Yuto Nakashima | 일자 2018-09-17 | ||
| 정다운 | Shunsuke Inoue | 일자 2016-09-25 | ||
| Jun Soo Lim | Lucas Tani | 일자 2017-07-24 | ||
| 양해준 | Gotoku Onda | 일자 2009-11-27 | ||
| 이상수 | Katsuhisa Fujii | 일자 2008-08-16 | ||
| Mikhail Zayats | 이상수 | 일자 2009-12-03 | ||
| Ricky Biechun | Seung Jun Lee | 일자 2023-02-24 | ||
| Jarno Nurminen | 이상수 | 일자 2006-10-04 | ||
| Tserendash Azjargal | Sung Hyo Jang | 일자 2025-12-06 | ||
| 최영 | Jae Sun Lee | 일자 2005-10-29 | ||
| Jung Hwan Cha | Dae Gun Kim | 일자 2007-06-17 | ||
| Myung Hwan Kim | Yoon Jae Shim | 일자 2023-10-29 | ||
| Devin Clark | 정다운 | 일자 2023-02-04 | ||
| 정다운 | Hulk Hulk | 일자 2017-12-23 | ||
| Yoon Young Kim | 마동현 | 일자 2007-06-17 | ||
| Yoon Jae Shim | Gi Hoon Ryu | 일자 2019-06-15 | ||
| Kazuhisa Tazawa | 이상수 | 일자 2008-03-30 | ||
| Jung Hwan Cha | Patrick Speight | 일자 2006-12-09 | ||
| Roman Zentsov | 이상수 | 일자 2007-01-20 | ||
| Doo Hwan Kim | Musa Conteh | 일자 2018-11-16 | ||
| Doo Hwan Kim | Brandon Ropati | 일자 2014-11-01 | ||
| Doo Hwan Kim | Ramazan Mukailov | 일자 2017-03-18 | ||
| 알렉산드르 예멜리야넨코 | 이상수 | 일자 2008-11-21 | ||
| Jun Soo Lim | 정다운 | 일자 2015-08-15 | ||
| Tserendash Azjargal | Dong Joo Lim | 일자 2021-10-16 | ||
| Jae Young Kim | Mikhail Zayats | 일자 2009-02-21 | ||
| Won Jun Choi | Eduardo Garvon | 일자 2025-08-23 | ||
| 이상수 | Edmund Cavalcante Jr. | 일자 2008-07-13 | ||
| Hyung Chul Lee | Jun Soo Lim | 일자 2015-04-05 | ||
| 이상수 | Gotoku Onda | 일자 2007-06-24 | ||
| 양해준 | Edmund Cavalcante Jr. | 일자 2010-07-03 | ||
| Jung Hwan Cha | 최영 | 일자 2016-12-10 | ||
| Tserendash Azjargal | Ho Jun Lee | 일자 2021-12-30 | ||
| Gotoku Onda | 이상수 | 일자 2006-05-24 | ||
| 이상수 | Jae Young Kim | 일자 2006-04-22 | ||
| Roque Martinez | Doo Hwan Kim | 일자 2015-05-29 | ||
| Mohamed Ali | Doo Hwan Kim | 일자 2012-04-12 | ||
| Jung Hwan Cha | 조난 료 | 일자 2010-04-25 | ||
| Won Jun Choi | Ho Jun Lee | 일자 2017-10-28 | ||
| Doo Hwan Kim | Eduardo Sakamoto | 일자 2012-09-22 | ||
| Jung Hwan Cha | Igor Gracie | 일자 2012-08-31 | ||
| Giacomo Lemos | 이상수 | 일자 2019-01-28 | ||
| Seung Jun Lee | Tserendash Azjargal | 일자 2021-06-05 | ||
| Jung Hwan Cha | 후쿠다 리키 | 일자 2016-01-31 | ||
| Jung Hwan Cha | Hyun Gyu Park | 일자 2006-08-19 | ||
| Tserendash Azjargal | Ho Jun Lee | 일자 2021-03-19 | ||
| Doo Hwan Kim | Trevor Hicks | 일자 2012-03-03 | ||
| Myung Hwan Kim | Seung Jun Lee | 일자 2021-02-27 | ||
| George Sotiropoulos | Jung Hwan Cha | 일자 2007-04-22 | ||
| Ricky Biechun | Myung Hwan Kim | 일자 2025-08-30 | ||
| Roan Carneiro | Jung Hwan Cha | 일자 2012-03-24 | ||
| Roque Martinez | Tserendash Azjargal | 일자 2023-11-18 | ||
| Jimmy Crute | Doo Hwan Kim | 일자 2018-03-23 | ||
| Myung Hwan Kim | Min Hun Jung | 일자 2025-07-05 | ||
| 정다운 | Ryo Sakai | 일자 2017-07-22 | ||
| Ho Jin Kim | 마동현 | 일자 2008-06-29 | ||
| Carlos Ulberg | 정다운 | 일자 2023-09-09 | ||
| Lucas Tani | Yoon Jae Shim | 일자 2015-03-21 | ||
| Tserendash Azjargal | Juan Han | 일자 2023-04-29 | ||
| Tserendash Azjargal | Sung Hyo Jang | 일자 2026-03-14 | ||
| Myung Hwan Kim | Richard Jacobi | 일자 2026-07-26 | ||
| 이상수 | Malick N'diaye | 일자 2008-10-29 | ||
| 이상수 | Vitaly Shemetov | 일자 2006-08-26 | ||
| Myung Hwan Kim | Seung Jun Lee | 일자 2022-12-23 | ||
| Rasul Saytkhozhaev | Doo Hwan Kim | 일자 2018-01-13 | ||
| Jung Hwan Cha | Jung Kyo Park | 일자 2011-04-16 | ||
| Seung Jun Lee | Tserendash Azjargal | 일자 2022-11-12 | ||
| 이상수 | Poai Suganuma | 일자 2010-11-06 | ||
| 임재석 | Jung Hwan Cha | 일자 2008-06-29 | ||
| Myung Hwan Kim | O'Shay Jordan | 일자 2026-03-14 | ||
| Jung Hwan Cha | Roque Martinez | 일자 2024-12-28 | ||
| Doo Hwan Kim | 양해준 | 일자 2013-06-29 | ||
| Omari Akhmedov | Myung Hwan Kim | 일자 2025-10-30 | ||
| 정다운 | Sasa Milinkovic | 일자 2019-03-02 | ||
| Yoon Jae Shim | Tserendash Azjargal | 일자 2023-02-25 | ||
| Mickael Groguhe | 정다운 | 일자 2026-07-11 | ||
| Eun Soo Kim | 이상수 | 일자 2012-02-05 | ||
| Kiuma Kunioku | Jung Hwan Cha | 일자 2005-11-05 | ||
| Doo Hwan Kim | Hikaru Sato | 일자 2018-05-25 | ||
| Giacomo Lemos | Jun Soo Lim | 일자 2019-04-08 | ||
| Jung Hwan Cha | Jae Sun Lee | 일자 2008-04-27 | ||
| 정다운 | William Knight | 일자 2021-04-10 | ||
| Jung Hwan Cha | Dae Gun Kim | 일자 2006-10-08 | ||
| Roque Martinez | Myung Hwan Kim | 일자 2024-07-13 | ||
| Jung Hwan Cha | Aibek Sametaev | 일자 2012-12-22 | ||
| Myung Hwan Kim | Chang Hee Kim | 일자 2021-09-11 | ||
| Dustin Jacoby | 정다운 | 일자 2022-07-16 | ||
| Young Jun Jeon | Dong Joo Lim | 일자 2022-01-29 | ||
| 정다운 | Kennedy Nzechukwu | 일자 2021-11-13 | ||
| Doo Hwan Kim | Andrei Lenzhen | 일자 2019-01-19 | ||
| Myung Hwan Kim | Jun Soo Lim | 일자 2022-04-30 | ||
| 정다운 | Lucas Tani | 일자 2016-03-06 | ||
| 정다운 | Abutalib Halilov | 일자 2019-01-12 | ||
| 양해준 | Yuto Nakashima | 일자 2016-07-17 | ||
| Callyugibrainn De Oliveira | 이상수 | 일자 2018-09-17 | ||
| Tserendash Azjargal | Dong Hyun Lee | 일자 2023-06-24 | ||
| Doo Hwan Kim | Sam Kei | 일자 2014-08-01 | ||
| Eduardo Garvon | Roque Martinez | 일자 2025-05-06 | ||
| Jae Young Kim | Ryan Bigler | 일자 2015-02-07 | ||
| Hyun Man Myung | Doo Hwan Kim | 일자 2013-03-23 | ||
| 이상수 | Hanz Olsen | 일자 2004-11-20 | ||
| Ho Jin Kim | Jung Hwan Cha | 일자 2006-08-19 | ||
| Jung Hwan Cha | Alexandre Barros | 일자 2014-11-09 | ||
| Jung Hwan Cha | Yoon Young Kim | 일자 2007-03-11 | ||
| 정다운 | Handong Kong | 일자 2016-07-30 | ||
| Doo Hwan Kim | Mylo Lassiter | 일자 2011-10-29 | ||
| 이상수 | Roy Boughton | 일자 2010-09-11 | ||
| Ross Ebanez | Jung Hwan Cha | 일자 2006-11-04 | ||
| Myung Hwan Kim | Jung Kyun Kim | 일자 2019-12-28 | ||
| 양해준 | Won Jun Choi | 일자 2022-10-22 | ||
| 이상수 | Bob Armstrong | 일자 2017-07-15 | ||
| 마동현 | Dae Gun Kim | 일자 2007-03-11 | ||
| 이상수 | Roman Zentsov | 일자 2008-08-29 | ||
| 이상수 | Kazuyuki Fujita | 일자 2017-12-23 | ||
| Tserendash Azjargal | Young Jun Jeon | 일자 2023-02-18 | ||
| Myung Hwan Kim | Gi Hoon Ryu | 일자 2018-07-07 | ||
| 최영 | Jung Tae Kim | 일자 2005-07-02 | ||
| 정다운 | Khadis Ibragimov | 일자 2019-08-31 | ||
| 정다운 | Peterson Almeida Vilela | 일자 2018-05-27 | ||
| Kazuyuki Fujita | Handong Kong | 일자 2018-05-12 | ||
| Ho Jin Kim | Dae Gun Kim | 일자 2006-08-19 | ||
| 임재석 | Yoon Young Kim | 일자 2008-03-01 | ||
| Doo Hwan Kim | Makoto Niyama | 일자 2011-04-30 | ||
| 이상수 | Daniel Madrid | 일자 2010-06-04 | ||
| 정다운 | Mike Rodriguez | 일자 2019-12-21 | ||
| 정다운 | Hyung Chul Lee | 일자 2015-05-29 | ||
| Yoon Young Kim | Ho Jin Kim | 일자 2008-01-20 | ||
| 이상수 | Ji Hoon Lee | 일자 2004-11-20 | ||
| Koji Kanechika | 이상수 | 일자 2010-07-04 | ||
| Jung Hwan Cha | Khamzat Chapanov | 일자 2026-08-29 | ||
| Yoon Jae Shim | Chang Hee Kim | 일자 2017-09-23 | ||
| Roque Martinez | 정다운 | 일자 2015-10-24 | ||
| Myung Hwan Kim | Masashi Inada | 일자 2024-04-20 | ||
| 이상수 | Jung Tae Kim | 일자 2004-11-20 | ||
| Doo Hwan Kim | Chris Hofmann | 일자 2013-12-21 | ||
| 양해준 | Ryo Sakai | 일자 2023-09-18 | ||
| 임재석 | 최영 | 일자 2005-10-29 | ||
| Ji Won Kang | Masashi Inada | 일자 2026-08-22 | ||
| Oumar Sy | 정다운 | 일자 2024-09-28 | ||
| 이상수 | Hong Il Park | 일자 2005-07-02 | ||
| 이상수 | Ricardo Wondel | 일자 2009-01-11 | ||
| Ji Won Kang | Myung Hwan Kim | 일자 2018-10-15 | ||
| Alexey Oleynik | 이상수 | 일자 2009-02-21 | ||
| 정다운 | Hyun Soo Lee | 일자 2017-01-21 | ||
| Jae Young Kim | 이상수 | 일자 2011-07-24 | ||
| 이상수 | Makoto Niyama | 일자 2010-04-24 | ||
| Cristiano Kaminishi | 이상수 | 일자 2009-03-28 | ||
| Won Jun Choi | Ho Jun Lee | 일자 2017-10-28 | ||
| O'Shay Jordan | Myung Hwan Kim | 일자 2026-03-14 | ||
| 마동현 | Ho Jin Kim | 일자 2008-06-29 | ||
| 정다운 | Roque Martinez | 일자 2015-10-24 | ||
| Roman Zentsov | 이상수 | 일자 2008-08-29 | ||
| Sasa Milinkovic | 정다운 | 일자 2019-03-02 | ||
| Jung Tae Kim | 이상수 | 일자 2004-11-20 | ||
| Hyung Chul Lee | 정다운 | 일자 2015-05-29 | ||
| Jung Hwan Cha | Jae Sun Lee | 일자 2008-04-27 | ||
| 이상수 | Koji Kanechika | 일자 2010-07-04 | ||
| Chris Hofmann | Doo Hwan Kim | 일자 2013-12-21 | ||
| Doo Hwan Kim | Hikaru Sato | 일자 2018-05-25 | ||
| 양해준 | Ryo Sakai | 일자 2023-09-18 | ||
| Jung Hwan Cha | Kiuma Kunioku | 일자 2005-11-05 | ||
| 정다운 | Jun Soo Lim | 일자 2015-08-15 | ||
| Jae Young Kim | Mikhail Zayats | 일자 2009-02-21 | ||
| Dong Hyun Lee | Tserendash Azjargal | 일자 2023-06-24 | ||
| Dae Gun Kim | Jung Hwan Cha | 일자 2007-06-17 | ||
| 정다운 | Ryo Sakai | 일자 2017-07-22 | ||
| Doo Hwan Kim | Wagner Prado | 일자 2019-07-27 | ||
| Jarno Nurminen | 이상수 | 일자 2006-10-04 | ||
| Hyun Gyu Park | Jung Hwan Cha | 일자 2006-08-19 | ||
| Hanz Olsen | 이상수 | 일자 2004-11-20 | ||
| Juan Han | Tserendash Azjargal | 일자 2023-04-29 | ||
| Chang Hee Kim | Myung Hwan Kim | 일자 2021-09-11 | ||
| Kazuyuki Fujita | 이상수 | 일자 2017-12-23 | ||
| Handong Kong | 정다운 | 일자 2016-07-30 | ||
| Jae Young Kim | Ryan Bigler | 일자 2015-02-07 | ||
| Doo Hwan Kim | Mohamed Ali | 일자 2012-04-12 | ||
| Jung Hwan Cha | 앤드루스 나카하라 | 일자 2013-10-12 | ||
| Oumar Sy | 정다운 | 일자 2024-09-28 | ||
| 최영 | Jae Sun Lee | 일자 2005-10-29 | ||
| Gi Hoon Ryu | Yoon Jae Shim | 일자 2019-06-15 | ||
| Jung Hwan Cha | 마동현 | 일자 2008-03-01 | ||
| Sung Hyo Jang | Tserendash Azjargal | 일자 2026-03-14 | ||
| Sung Hyo Jang | Tserendash Azjargal | 일자 2025-12-06 | ||
| Jung Tae Kim | 최영 | 일자 2005-07-02 | ||
| Eduardo Garvon | Roque Martinez | 일자 2025-05-06 | ||
| Handong Kong | Kazuyuki Fujita | 일자 2018-05-12 | ||
| Kazuhisa Tazawa | 이상수 | 일자 2008-03-30 | ||
| Bob Armstrong | 이상수 | 일자 2017-07-15 | ||
| Chang Hee Kim | Yoon Jae Shim | 일자 2017-09-23 | ||
| Ji Hoon Lee | 이상수 | 일자 2004-11-20 | ||
| Dong Joo Lim | Young Jun Jeon | 일자 2022-01-29 | ||
| Yoon Young Kim | 임재석 | 일자 2008-03-01 | ||
| 이상수 | Edmund Cavalcante Jr. | 일자 2008-07-13 | ||
| Poai Suganuma | 이상수 | 일자 2010-11-06 | ||
| Doo Hwan Kim | Eduardo Sakamoto | 일자 2012-09-22 | ||
| Peterson Almeida Vilela | 정다운 | 일자 2018-05-27 | ||
| Malick N'diaye | 이상수 | 일자 2008-10-29 | ||
| Giacomo Lemos | Jun Soo Lim | 일자 2019-04-08 | ||
| Doo Hwan Kim | Musa Conteh | 일자 2018-11-16 | ||
| Roman Zentsov | 이상수 | 일자 2007-01-20 | ||
| Masashi Inada | Myung Hwan Kim | 일자 2024-04-20 | ||
| Hulk Hulk | 정다운 | 일자 2017-12-23 | ||
| Hyun Soo Lee | 정다운 | 일자 2017-01-21 | ||
| Young Jun Jeon | Tserendash Azjargal | 일자 2023-02-18 | ||
| Eun Soo Kim | 이상수 | 일자 2012-02-05 | ||
| Doo Hwan Kim | Brandon Ropati | 일자 2014-11-01 | ||
| Jae Young Kim | 이상수 | 일자 2011-07-24 | ||
| 이상수 | Roque Martinez | 일자 2016-09-11 | ||
| Yoon Jae Shim | Myung Hwan Kim | 일자 2023-10-29 | ||
| 이상수 | Daniel Madrid | 일자 2010-06-04 | ||
| Tserendash Azjargal | Ho Jun Lee | 일자 2021-03-19 | ||
| Sam Alvey | 정다운 | 일자 2020-10-24 | ||
| Hyung Chul Lee | Jun Soo Lim | 일자 2015-04-05 | ||
| 정다운 | Yuto Nakashima | 일자 2018-09-17 | ||
| Abutalib Halilov | 정다운 | 일자 2019-01-12 | ||
| Jun Soo Lim | Myung Hwan Kim | 일자 2022-04-30 | ||
| Ji Won Kang | Myung Hwan Kim | 일자 2018-10-15 | ||
| Richard Jacobi | Myung Hwan Kim | 일자 2026-07-26 | ||
| Seung Jun Lee | Myung Hwan Kim | 일자 2021-02-27 | ||
| Jae Young Kim | 이상수 | 일자 2006-04-22 | ||
| Giacomo Lemos | 이상수 | 일자 2019-01-28 | ||
| Jung Hwan Cha | Igor Gracie | 일자 2012-08-31 | ||
| Seung Jun Lee | Ricky Biechun | 일자 2023-02-24 | ||
| 양해준 | Edmund Cavalcante Jr. | 일자 2010-07-03 | ||
| Mickael Groguhe | 정다운 | 일자 2026-07-11 | ||
| Jun Soo Lim | Lucas Tani | 일자 2017-07-24 | ||
| Gi Hoon Ryu | Myung Hwan Kim | 일자 2018-07-07 | ||
| Jung Hwan Cha | Khamzat Chapanov | 일자 2026-08-29 | ||
| Omari Akhmedov | Myung Hwan Kim | 일자 2025-10-30 | ||
| 알렉산드르 예멜리야넨코 | 이상수 | 일자 2008-11-21 | ||
| Seung Jun Lee | Myung Hwan Kim | 일자 2022-12-23 | ||
| Doo Hwan Kim | Sam Kei | 일자 2014-08-01 | ||
| 이상수 | Katsuhisa Fujii | 일자 2008-08-16 | ||
| Jung Hwan Cha | 임재석 | 일자 2008-06-29 | ||
| Roque Martinez | Myung Hwan Kim | 일자 2024-07-13 | ||
| Doo Hwan Kim | Ramazan Mukailov | 일자 2017-03-18 | ||
| Ji Won Kang | Masashi Inada | 일자 2026-08-22 | ||
| Doo Hwan Kim | 양해준 | 일자 2013-06-29 | ||
| Doo Hwan Kim | Roque Martinez | 일자 2015-05-29 | ||
| Dae Gun Kim | 마동현 | 일자 2007-03-11 | ||
| Doo Hwan Kim | Trevor Hicks | 일자 2012-03-03 | ||
| Yoon Young Kim | Ho Jin Kim | 일자 2008-01-20 | ||
| Jung Hwan Cha | Roque Martinez | 일자 2024-12-28 | ||
| Jung Hwan Cha | 최영 | 일자 2016-12-10 | ||
| Seung Jun Lee | Tserendash Azjargal | 일자 2021-06-05 | ||
| Yoon Jae Shim | Tserendash Azjargal | 일자 2023-02-25 | ||
| Dae Gun Kim | Jung Hwan Cha | 일자 2006-10-08 | ||
| Roque Martinez | Tserendash Azjargal | 일자 2023-11-18 | ||
| 정다운 | Lucas Tani | 일자 2016-03-06 | ||
| 조난 료 | Jung Hwan Cha | 일자 2010-04-25 | ||
| Jung Hwan Cha | 후쿠다 리키 | 일자 2016-01-31 | ||
| 이상수 | Roy Boughton | 일자 2010-09-11 | ||
| Mikhail Zayats | 이상수 | 일자 2009-12-03 | ||
| Jung Kyun Kim | Myung Hwan Kim | 일자 2019-12-28 | ||
| Jung Hwan Cha | Yoon Young Kim | 일자 2007-03-11 | ||
| Patrick Speight | Jung Hwan Cha | 일자 2006-12-09 | ||
| Hong Il Park | 이상수 | 일자 2005-07-02 | ||
| Won Jun Choi | Eduardo Garvon | 일자 2025-08-23 | ||
| Ricky Biechun | Myung Hwan Kim | 일자 2025-08-30 | ||
| Yoon Young Kim | 마동현 | 일자 2007-06-17 | ||
| Callyugibrainn De Oliveira | 이상수 | 일자 2018-09-17 | ||
| Jung Hwan Cha | George Sotiropoulos | 일자 2007-04-22 | ||
| 정다운 | Khadis Ibragimov | 일자 2019-08-31 | ||
| Alexey Oleynik | 이상수 | 일자 2009-02-21 | ||
| 정다운 | Kennedy Nzechukwu | 일자 2021-11-13 | ||
| Tserendash Azjargal | Ho Jun Lee | 일자 2021-12-30 | ||
| 임재석 | 최영 | 일자 2005-10-29 | ||
| Seung Jun Lee | Tserendash Azjargal | 일자 2022-11-12 | ||
| Dong Joo Lim | Tserendash Azjargal | 일자 2021-10-16 | ||
| Gotoku Onda | 이상수 | 일자 2007-06-24 | ||
| 양해준 | Yuto Nakashima | 일자 2016-07-17 | ||
| Ricardo Wondel | 이상수 | 일자 2009-01-11 | ||
| Carlos Ulberg | 정다운 | 일자 2023-09-09 | ||
| 정다운 | William Knight | 일자 2021-04-10 | ||
| Jung Hwan Cha | Roan Carneiro | 일자 2012-03-24 | ||
| Dae Gun Kim | Ho Jin Kim | 일자 2006-08-19 | ||
| 이상수 | Cristiano Kaminishi | 일자 2009-03-28 | ||
| Jung Hwan Cha | Alexandre Barros | 일자 2014-11-09 | ||
| Doo Hwan Kim | Jimmy Crute | 일자 2018-03-23 | ||
| 정다운 | Devin Clark | 일자 2023-02-04 | ||
| Yoon Jae Shim | Lucas Tani | 일자 2015-03-21 | ||
| 이상수 | Vitaly Shemetov | 일자 2006-08-26 | ||
| Jung Hwan Cha | Ho Jin Kim | 일자 2006-08-19 | ||
| Jung Kyo Park | Jung Hwan Cha | 일자 2011-04-16 | ||
| Gotoku Onda | 양해준 | 일자 2009-11-27 | ||
| Jung Hwan Cha | Ross Ebanez | 일자 2006-11-04 | ||
| Doo Hwan Kim | Makoto Niyama | 일자 2011-04-30 | ||
| Aibek Sametaev | Jung Hwan Cha | 일자 2012-12-22 | ||
| Dustin Jacoby | 정다운 | 일자 2022-07-16 | ||
| 이상수 | Makoto Niyama | 일자 2010-04-24 | ||
| Won Jun Choi | 양해준 | 일자 2022-10-22 | ||
| Min Hun Jung | Myung Hwan Kim | 일자 2025-07-05 | ||
| Doo Hwan Kim | Hyun Man Myung | 일자 2013-03-23 | ||
| 정다운 | Mike Rodriguez | 일자 2019-12-21 | ||
| Shunsuke Inoue | 정다운 | 일자 2016-09-25 | ||
| Gotoku Onda | 이상수 | 일자 2006-05-24 | ||
| Chang Hee Kim | Yoon Jae Shim | 일자 2017-06-10 | ||
| Luis Ramos | Jung Hwan Cha | 일자 2013-04-13 | ||
| Doo Hwan Kim | Rasul Saytkhozhaev | 일자 2018-01-13 | ||
| Doo Hwan Kim | Andrei Lenzhen | 일자 2019-01-19 | ||
| Doo Hwan Kim | Mylo Lassiter | 일자 2011-10-29 | ||
| Myung Hwan Kim | Double G FC Heavyweight Championship | 2022-12-23 ~ 종료 기록 없음 | ||
| 후쿠다 리키 | ROAD FC Middleweight Championship | 2015-07-25 ~ 2016-01-31 | ||
| Tserendash Azjargal | Angel's FC Heavyweight Championship | 2025-12-06 ~ 종료 기록 없음 | ||
| Jun Soo Lim | Angel's FC Heavyweight Championship | 2017-11-27 ~ 2018-07-23 | ||
| Giacomo Lemos | Angel's FC Heavyweight Championship | 2019-01-28 ~ 2022-04-29 | ||
| 최영 | ROAD FC Middleweight Championship | 2017-10-28 ~ 2018-07-28 | ||
| Jung Hwan Cha | ROAD FC Middleweight Championship | 2016-01-31 ~ 2017-10-28 | ||
| 양해준 | ROAD FC Middleweight Championship | 2019-06-15 ~ 2021-07-03 | ||
| Ryan Bigler | Spike 22 | 기간 미확인 | ||
| Young Jun Jeon | Extreme Combat | 기간 미확인 | ||
| Myung Hwan Kim | Extreme Combat | 기간 미확인 | ||
| Robert Wusstig | Spike 22 | 기간 미확인 | ||
| Roque Martinez | Spike 22 | 기간 미확인 | ||
| 정다운 | Korean Top Team | 기간 미확인 | ||
| 양해준 | Extreme Combat | 기간 미확인 | ||
| 이상수 | Busan Team MAD | 기간 미확인 | ||
| Doo Hwan Kim | Korean Top Team | 기간 미확인 | ||
| Tserendash Azjargal | Extreme Combat | 기간 미확인 | ||
| Won Jun Choi | MMA Story | 기간 미확인 | ||
| Ho Jun Lee | Korean Top Team | 기간 미확인 | ||
| Seung Jun Lee | Korean Top Team | 기간 미확인 | ||
| 마동현 | Busan Team MAD | 기간 미확인 | ||
| Jung Hwan Cha | MMA Story | 기간 미확인 | ||
| Melchor Manibusan | Spike 22 | 기간 미확인 | ||
| Jung Hwan Cha | Jung Hwan Cha vs. Jung Kyo Park | 일자 2011-04-16 | ||
| Tserendash Azjargal | Yoon Jae Shim vs. Tserendash Azjargal | 일자 2023-02-25 | ||
| William Knight | 정다운 vs. William Knight | 일자 2021-04-10 | ||
| 이상수 | Poai Suganuma vs. 이상수 | 일자 2010-11-06 | ||
| Doo Hwan Kim | Wagner Prado vs. Doo Hwan Kim | 일자 2019-07-27 | ||
| 임재석 | Jung Hwan Cha vs. 임재석 | 일자 2008-06-29 | ||
| Ricky Biechun | Ricky Biechun vs. Myung Hwan Kim | 일자 2025-08-30 | ||
| 이상수 | 이상수 vs. Malick N'diaye | 일자 2008-10-29 | ||
| Tserendash Azjargal | Tserendash Azjargal vs. Dong Hyun Lee | 일자 2023-06-24 | ||
| Jung Hwan Cha | Jung Hwan Cha vs. 조난 료 | 일자 2010-04-25 | ||
| Brandon Ropati | Brandon Ropati vs. Doo Hwan Kim | 일자 2014-11-01 | ||
| 정다운 | Handong Kong vs. 정다운 | 일자 2016-07-30 | ||
| Sung Hyo Jang | Tserendash Azjargal vs. Sung Hyo Jang | 일자 2026-03-14 | ||
| Mohamed Ali | Mohamed Ali vs. Doo Hwan Kim | 일자 2012-04-12 | ||
| 정다운 | Abutalib Halilov vs. 정다운 | 일자 2019-01-12 | ||
| 이상수 | 이상수 vs. Callyugibrainn De Oliveira | 일자 2018-09-17 | ||
| 이상수 | 이상수 vs. Jung Tae Kim | 일자 2004-11-20 | ||
| Hyun Soo Lee | 정다운 vs. Hyun Soo Lee | 일자 2017-01-21 | ||
| Ho Jin Kim | Jung Hwan Cha vs. Ho Jin Kim | 일자 2006-08-19 | ||
| Ryo Sakai | 정다운 vs. Ryo Sakai | 일자 2017-07-22 | ||
| Yoon Jae Shim | Yoon Jae Shim vs. Myung Hwan Kim | 일자 2023-10-29 | ||
| Myung Hwan Kim | Myung Hwan Kim vs. Chang Hee Kim | 일자 2021-09-11 | ||
| Sung Hyo Jang | Tserendash Azjargal vs. Sung Hyo Jang | 일자 2025-12-06 | ||
| Jung Hwan Cha | Jung Hwan Cha vs. Ross Ebanez | 일자 2006-11-04 | ||
| Andrei Lenzhen | Andrei Lenzhen vs. Doo Hwan Kim | 일자 2019-01-19 | ||
| Dae Gun Kim | Jung Hwan Cha vs. Dae Gun Kim | 일자 2006-10-08 | ||
| Seung Jun Lee | Seung Jun Lee vs. Tserendash Azjargal | 일자 2021-06-05 | ||
| 이상수 | Koji Kanechika vs. 이상수 | 일자 2010-07-04 | ||
| Min Hun Jung | Myung Hwan Kim vs. Min Hun Jung | 일자 2025-07-05 | ||
| Doo Hwan Kim | Mohamed Ali vs. Doo Hwan Kim | 일자 2012-04-12 | ||
| 이상수 | 이상수 vs. Roman Zentsov | 일자 2007-01-20 | ||
| 정다운 | 정다운 vs. Devin Clark | 일자 2023-02-04 | ||
| Oumar Sy | 정다운 vs. Oumar Sy | 일자 2024-09-28 | ||
| Jae Young Kim | Jae Young Kim vs. 이상수 | 일자 2006-04-22 | ||
| Juan Han | Tserendash Azjargal vs. Juan Han | 일자 2023-04-29 | ||
| Jung Hwan Cha | Jung Hwan Cha vs. Dae Gun Kim | 일자 2007-06-17 | ||
| 정다운 | 정다운 vs. Mickael Groguhe | 일자 2026-07-11 | ||
| Myung Hwan Kim | Myung Hwan Kim vs. Ji Won Kang | 일자 2018-10-15 | ||
| Makoto Niyama | Makoto Niyama vs. Doo Hwan Kim | 일자 2011-04-30 | ||
| 정다운 | Lucas Tani vs. 정다운 | 일자 2016-03-06 | ||
| Dae Gun Kim | Jung Hwan Cha vs. Dae Gun Kim | 일자 2007-06-17 | ||
| Musa Conteh | Musa Conteh vs. Doo Hwan Kim | 일자 2018-11-16 | ||
| Bob Armstrong | Bob Armstrong vs. 이상수 | 일자 2017-07-15 | ||
| 이상수 | 이상수 vs. Vitaly Shemetov | 일자 2006-08-26 | ||
| Sam Alvey | 정다운 vs. Sam Alvey | 일자 2020-10-24 | ||
| Eduardo Garvon | Eduardo Garvon vs. Won Jun Choi | 일자 2025-08-23 | ||
| Hikaru Sato | Hikaru Sato vs. Doo Hwan Kim | 일자 2018-05-25 | ||
| 마동현 | Jung Hwan Cha vs. 마동현 | 일자 2008-03-01 | ||
