Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Kenta Kubo vs. Chang Bin Park | Gladiator - Gladiator 030 in Osaka | 일자 2025-04-06 | ||
| Jin Min Kim vs. Chang Bin Park | AFC 22 - Angel's Fighting Championship 22 | 일자 2022-12-30 | ||
| Chang Bin Park vs. Weiqiang Yang | WLF - W.A.R.S. 81 | 일자 2025-01-10 | ||
| Dong Hun Choi vs. Seo Ho Jo | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | ||
| Chang Bin Park vs. Dong Hun Choi | Top FC 20 - To The Origin | 일자 2021-11-19 | ||
| Chang Bin Park vs. Chang Hyeon Shin | AFC 17 - Angel's Fighting Championship 17 | 일자 2021-10-15 | ||
| Jin Min Kim vs. Bruno Martins Nobre | AFC 21 - Angel's Fighting Championship 21 | 일자 2022-10-29 | ||
| Italo Freitas vs. Chang Bin Park | AFC 35 - Angel's Fighting Championship 35: Knockout | 일자 2024-11-16 | ||
| Chang Bin Park vs. Van Tuan Le | AFC 21 - Angel's Fighting Championship 21 | 일자 2022-10-29 | ||
| Chang Bin Park vs. Khusan Khusan | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | ||
| Ssang Soo Kwon vs. Chang Bin Park | DCC 005 - Dream Combat Championship 005 | 일자 2022-06-18 | ||
| Chang Bin Park vs. Young Jun Bang | Angel's Fighting - Angel's Heroes 05 | 일자 2022-08-27 | ||
| Jin Min Kim | Jeremy Santiago | 일자 2026-06-13 | ||
| Jin Min Kim | Seong Min Kim | 일자 2022-04-29 | ||
| Chang Bin Park | Van Tuan Le | 일자 2022-10-29 | ||
| Dong Hun Choi | Kenta Kubo | 일자 2023-12-09 | ||
| Jin Min Kim | Chang Bin Park | 일자 2022-12-30 | ||
| Chang Hyeon Shin | Chang Bin Park | 일자 2021-10-15 | ||
| Sung Jae Lee | Young Jun Bang | 일자 2022-01-29 | ||
| Dong Hun Choi | Niushiyue Ji | 일자 2024-05-19 | ||
| Dong Jo Joo | Bingyin Wang | 일자 2025-08-16 | ||
| Italo Freitas | Dong Jo Joo | 일자 2025-12-06 | ||
| Dong Hun Choi | Chang Bin Park | 일자 2021-11-19 | ||
| Jong Heon Chae | Jin Min Kim | 일자 2015-03-21 | ||
| Kyung Jung Kim | Young Jun Bang | 일자 2021-12-23 | ||
| Jae Young Shin | Khusan Khusan | 일자 2022-11-12 | ||
| Joon Gun Cho | Ssang Soo Kwon | 일자 2023-07-08 | ||
| Seok Yong Kim | Jin Min Kim | 일자 2014-03-09 | ||
| Chang Hyeon Shin | Sun Ha Lee | 일자 2023-01-14 | ||
| Tae Sun Yoon | Dong Jo Joo | 일자 2023-04-06 | ||
| Seung Guk Choi | Dong Jo Joo | 일자 2026-05-09 | ||
| Hiroshi Watanabe | Jin Min Kim | 일자 2012-07-22 | ||
| Italo Freitas | Bingyin Wang | 일자 2025-03-22 | ||
| Vyacheslav Yem | Ssang Soo Kwon | 일자 2026-06-13 | ||
| Dong Hun Choi | Seo Ho Jo | 일자 2021-07-17 | ||
| Jin Min Kim | Bruno Martins Nobre | 일자 2022-10-29 | ||
| Italo Freitas | Chang Bin Park | 일자 2024-11-16 | ||
| Chang Bin Park | Ssang Soo Kwon | 일자 2022-06-18 | ||
| Ssang Soo Kwon | In Chul Nam | 일자 2015-10-24 | ||
| Yutaka Imamura | Jin Min Kim | 일자 2019-10-27 | ||
| Chang Bin Park | Young Jun Bang | 일자 2022-08-27 | ||
| Dong Hun Choi | Angad Bisht | 일자 2024-08-23 | ||
| Chang Bin Park | Khusan Khusan | 일자 2021-07-17 | ||
| Yong E | Jin Min Kim | 일자 2016-04-23 | ||
| Italo Freitas | Tsubasa Kamino | 일자 2024-09-14 | ||
| Dong Hun Choi | Kierandip Singh Sahota | 일자 2024-11-23 | ||
| Ji Won Woo | Ssang Soo Kwon | 일자 2022-08-27 | ||
| Jun Young Lee | Sung Woong Kim | 일자 2023-04-15 | ||
| Se Won Oh | Weiqiang Yang | 일자 2025-08-15 | ||
| Robson Oliveira | Joon Gun Cho | 일자 2023-03-10 | ||
| Yusaku Nakamura | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-09-13 | ||
| Young Bo Kim | Young Jun Bang | 일자 2026-02-28 | ||
| Nobushige Egi | Van Tuan Le | 일자 2024-09-14 | ||
| Kyu Hwa Kim | Jin Min Kim | 일자 2014-07-26 | ||
| Kenta Kubo | Chang Bin Park | 일자 2025-04-06 | ||
| Jin Min Kim | Naoyuki Tsumura | 일자 2024-02-24 | ||
| Dong Hun Choi | Hyo Ryeong Kim | 일자 2022-08-27 | ||
| Sung Woong Kim | Tae Ho Park | 일자 2025-08-23 | ||
| Chang Ho Lee | Chang Hyeon Shin | 일자 2022-11-05 | ||
| Robson Oliveira | Jin Min Kim | 일자 2023-09-16 | ||
| Van Tuan Le | Qubiluohua Qubiluohua | 일자 2026-06-20 | ||
| Italo Freitas | Tae Ho Park | 일자 2018-09-07 | ||
| Chang Hyeon Shin | Sung Jin Kim | 일자 2026-02-28 | ||
| Seong Min Kim | Beom Jun Cha | 일자 2017-07-22 | ||
| Dong Hun Choi | Noriyoshi Wada | 일자 2024-02-16 | ||
| Seung Guk Choi | Ssang Soo Kwon | 일자 2019-12-28 | ||
| Dong Hun Choi | Jun Young Lee | 일자 2022-05-13 | ||
| Van Tuan Le | Xiaofu Mao | 일자 2025-03-22 | ||
| Italo Freitas | Colton Kielbasa | 일자 2026-06-20 | ||
| Seok Han Park | Kenta Kubo | 일자 2019-05-18 | ||
| Chang Hyeon Shin | Sung Woong Kim | 일자 2026-07-26 | ||
| Seo Ho Jo | Kyung Jung Kim | 일자 2022-11-12 | ||
| Niushiyue Ji | Seung Guk Choi | 일자 2023-08-27 | ||
| Jin Min Kim | Yuto Aragaki | 일자 2019-04-29 | ||
| Jun Young Lee | Ssang Soo Kwon | 일자 2021-09-11 | ||
| Jin Min Kim | Beom Jun Cha | 일자 2021-05-31 | ||
| Tae Sun Yoon | Van Tuan Le | 일자 2024-07-06 | ||
| Joon Gun Cho | Kenta Kubo | 일자 2024-10-30 | ||
| Jung Bum Choi | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-05-29 | ||
| Weiqiang Yang | Chang Bin Park | 일자 2025-01-10 | ||
| Young Jun Bang | Hwan Hyun Lee | 일자 2026-10-24 | ||
| Chang Bin Park | Kenta Kubo | 일자 2025-04-06 | ||
| Young Jun Bang | Kyung Jung Kim | 일자 2021-12-23 | ||
| Van Tuan Le | Xiaofu Mao | 일자 2025-03-22 | ||
| Chang Bin Park | Khusan Khusan | 일자 2021-07-17 | ||
| Seo Ho Jo | Kyung Jung Kim | 일자 2022-11-12 | ||
| Jin Min Kim | Chang Bin Park | 일자 2022-12-30 | ||
| Dong Hun Choi | Niushiyue Ji | 일자 2024-05-19 | ||
| Yusaku Nakamura | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-09-13 | ||
| Jin Min Kim | Hiroshi Watanabe | 일자 2012-07-22 | ||
| Italo Freitas | Tsubasa Kamino | 일자 2024-09-14 | ||
| Seok Han Park | Kenta Kubo | 일자 2019-05-18 | ||
| Jin Min Kim | Seok Yong Kim | 일자 2014-03-09 | ||
| Dong Hun Choi | Seo Ho Jo | 일자 2021-07-17 | ||
| In Chul Nam | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-10-24 | ||
| Jin Min Kim | Seong Min Kim | 일자 2022-04-29 | ||
| Italo Freitas | Dong Jo Joo | 일자 2025-12-06 | ||
| Seung Guk Choi | Ssang Soo Kwon | 일자 2019-12-28 | ||
| Joon Gun Cho | Robson Oliveira | 일자 2023-03-10 | ||
| Italo Freitas | Bingyin Wang | 일자 2025-03-22 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ji Won Woo | 일자 2022-08-27 | ||
| Sung Jae Lee | Young Jun Bang | 일자 2022-01-29 | ||
| Joon Gun Cho | Ssang Soo Kwon | 일자 2023-07-08 | ||
| Bingyin Wang | Dong Jo Joo | 일자 2025-08-16 | ||
| Sung Woong Kim | Tae Ho Park | 일자 2025-08-23 | ||
| Tae Sun Yoon | Van Tuan Le | 일자 2024-07-06 | ||
| Jin Min Kim | Jeremy Santiago | 일자 2026-06-13 | ||
| Dong Hun Choi | Hyo Ryeong Kim | 일자 2022-08-27 | ||
| Jin Min Kim | Naoyuki Tsumura | 일자 2024-02-24 | ||
| Khusan Khusan | Jae Young Shin | 일자 2022-11-12 | ||
| Jin Min Kim | Yong E | 일자 2016-04-23 | ||
| Chang Bin Park | Weiqiang Yang | 일자 2025-01-10 | ||
| Sun Ha Lee | Chang Hyeon Shin | 일자 2023-01-14 | ||
| Italo Freitas | Tae Ho Park | 일자 2018-09-07 | ||
| Dong Hun Choi | Kierandip Singh Sahota | 일자 2024-11-23 | ||
| Young Jun Bang | Young Bo Kim | 일자 2026-02-28 | ||
| Chang Bin Park | Chang Hyeon Shin | 일자 2021-10-15 | ||
| Van Tuan Le | Nobushige Egi | 일자 2024-09-14 | ||
| Kyu Hwa Kim | Jin Min Kim | 일자 2014-07-26 | ||
| Van Tuan Le | Qubiluohua Qubiluohua | 일자 2026-06-20 | ||
| Chang Bin Park | Young Jun Bang | 일자 2022-08-27 | ||
| Dong Hun Choi | Noriyoshi Wada | 일자 2024-02-16 | ||
| Dong Hun Choi | Angad Bisht | 일자 2024-08-23 | ||
| Jin Min Kim | Bruno Martins Nobre | 일자 2022-10-29 | ||
| Weiqiang Yang | Se Won Oh | 일자 2025-08-15 | ||
| Ssang Soo Kwon | Jun Young Lee | 일자 2021-09-11 | ||
| Jin Min Kim | Yuto Aragaki | 일자 2019-04-29 | ||
| Chang Bin Park | Ssang Soo Kwon | 일자 2022-06-18 | ||
| Chang Bin Park | Van Tuan Le | 일자 2022-10-29 | ||
| Tae Sun Yoon | Dong Jo Joo | 일자 2023-04-06 | ||
| Jin Min Kim | Robson Oliveira | 일자 2023-09-16 | ||
| Seung Guk Choi | Dong Jo Joo | 일자 2026-05-09 | ||
| Beom Jun Cha | Jin Min Kim | 일자 2021-05-31 | ||
| Chang Bin Park | Italo Freitas | 일자 2024-11-16 | ||
| Ssang Soo Kwon | Vyacheslav Yem | 일자 2026-06-13 | ||
| Sung Woong Kim | Chang Hyeon Shin | 일자 2026-07-26 | ||
| Beom Jun Cha | Seong Min Kim | 일자 2017-07-22 | ||
| Sung Jin Kim | Chang Hyeon Shin | 일자 2026-02-28 | ||
| Sung Woong Kim | Jun Young Lee | 일자 2023-04-15 | ||
| Dong Hun Choi | Chang Bin Park | 일자 2021-11-19 | ||
| Chang Ho Lee | Chang Hyeon Shin | 일자 2022-11-05 | ||
| Jin Min Kim | Jong Heon Chae | 일자 2015-03-21 | ||
| Dong Hun Choi | Jun Young Lee | 일자 2022-05-13 | ||
| Seung Guk Choi | Niushiyue Ji | 일자 2023-08-27 | ||
| Joon Gun Cho | Kenta Kubo | 일자 2024-10-30 | ||
| Hwan Hyun Lee | Young Jun Bang | 일자 2026-10-24 | ||
| Dong Hun Choi | Kenta Kubo | 일자 2023-12-09 | ||
| Jin Min Kim | Yutaka Imamura | 일자 2019-10-27 | ||
| Joon Gun Cho | Se Won Oh | 일자 2022-09-30 | ||
| Italo Freitas | Colton Kielbasa | 일자 2026-06-20 | ||
| Jung Bum Choi | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-05-29 | ||
| Dong Hun Choi | Double G FC Flyweight Championship | 2022-05-13 ~ 2022-08-27 | ||
| Robson Oliveira | Angel's FC Flyweight Championship | 2023-06-10 ~ 2025-12-06 | ||
| Seung Guk Choi | Double G FC Flyweight Championship | 2024-03-09 ~ 종료 기록 없음 | ||
| Dong Hun Choi | Double G FC Flyweight Championship | 2022-08-27 ~ 2024-03-09 | ||
| Italo Freitas | Angel's FC Flyweight Championship | 2025-12-06 ~ 종료 기록 없음 | ||
| Young Jun Bang | MMA Story | 기간 미확인 | ||
| Robson Oliveira | C88 Martial Arts | 기간 미확인 | ||
| Mussa Sangonov | Asel BJJ | 기간 미확인 | ||
| Dong Hun Choi | Pohang Team MAD | 기간 미확인 | ||
| Van Tuan Le | C88 Martial Arts | 기간 미확인 | ||
| Jin Min Kim | Busan Team MAD | 기간 미확인 | ||
| Chang Hyeon Shin | Team Solid | 기간 미확인 | ||
| Sun Ha Lee | MMA Story | 기간 미확인 | ||
| Sung Jae Lee | MMA Story | 기간 미확인 | ||
| Dong Jo Joo | Busan Team MAD | 기간 미확인 | ||
| Sung Woong Kim | MMA Story | 기간 미확인 | ||
| Italo Freitas | C88 Martial Arts | 기간 미확인 | ||
| Chang Bin Park | Asel BJJ | 기간 미확인 | ||
| Sang Gyu Park | Asel BJJ | 기간 미확인 | ||
| Sung Jin Kim | Busan Team MAD | 기간 미확인 | ||
| Ssang Soo Kwon | Busan Team MAD | 기간 미확인 | ||
| Weiqiang Yang | Weiqiang Yang vs. Se Won Oh | 일자 2025-08-15 | ||
| Italo Freitas | Italo Freitas vs. Colton Kielbasa | 일자 2026-06-20 | ||
| Dong Hun Choi | Dong Hun Choi vs. Hyo Ryeong Kim | 일자 2022-08-27 | ||
| Chang Hyeon Shin | Seong Jun Park vs. Chang Hyeon Shin | 일자 2026-11-21 | ||
| Angad Bisht | Angad Bisht vs. Dong Hun Choi | 일자 2024-08-23 | ||
| Van Tuan Le | Tae Sun Yoon vs. Van Tuan Le | 일자 2024-07-06 | ||
| Sung Jin Kim | Chang Hyeon Shin vs. Sung Jin Kim | 일자 2026-02-28 | ||
| Kyung Jung Kim | Kyung Jung Kim vs. Young Jun Bang | 일자 2021-12-23 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Jun Young Lee | 일자 2021-09-11 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Beom Jun Cha | 일자 2021-05-31 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Jeremy Santiago | 일자 2026-06-13 | ||
| Kyu Hwa Kim | Jin Min Kim vs. Kyu Hwa Kim | 일자 2014-07-26 | ||
| Seok Han Park | Seok Han Park vs. Kenta Kubo | 일자 2019-05-18 | ||
| Chang Bin Park | Chang Bin Park vs. Young Jun Bang | 일자 2022-08-27 | ||
| Bruno Martins Nobre | Jin Min Kim vs. Bruno Martins Nobre | 일자 2022-10-29 | ||
| Tae Sun Yoon | Tae Sun Yoon vs. Van Tuan Le | 일자 2024-07-06 | ||
| Van Tuan Le | Van Tuan Le vs. Xiaofu Mao | 일자 2025-03-22 | ||
| Naoyuki Tsumura | Jin Min Kim vs. Naoyuki Tsumura | 일자 2024-02-24 | ||
| Xiaofu Mao | Van Tuan Le vs. Xiaofu Mao | 일자 2025-03-22 | ||
| Young Jun Bang | Chang Bin Park vs. Young Jun Bang | 일자 2022-08-27 | ||
| Italo Freitas | Italo Freitas vs. Tsubasa Kamino | 일자 2024-09-14 | ||
| Chang Bin Park | Chang Bin Park vs. Dong Hun Choi | 일자 2021-11-19 | ||
| Italo Freitas | Italo Freitas vs. Chang Bin Park | 일자 2024-11-16 | ||
| Chang Bin Park | Kenta Kubo vs. Chang Bin Park | 일자 2025-04-06 | ||
| Tae Ho Park | Italo Freitas vs. Tae Ho Park | 일자 2018-09-07 | ||
| Jae Young Shin | Jae Young Shin vs. Khusan Khusan | 일자 2022-11-12 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Bruno Martins Nobre | 일자 2022-10-29 | ||
| Jeremy Santiago | Jin Min Kim vs. Jeremy Santiago | 일자 2026-06-13 | ||
| Noriyoshi Wada | Dong Hun Choi vs. Noriyoshi Wada | 일자 2024-02-16 | ||
| Jun Young Lee | Jun Young Lee vs. Dong Hun Choi | 일자 2022-05-13 | ||
| Dong Hun Choi | Jun Young Lee vs. Dong Hun Choi | 일자 2022-05-13 | ||
| Young Jun Bang | Kyung Jung Kim vs. Young Jun Bang | 일자 2021-12-23 | ||
| Italo Freitas | Italo Freitas vs. Dong Jo Joo | 일자 2025-12-06 | ||
| Dong Hun Choi | Kenta Kubo vs. Dong Hun Choi | 일자 2023-12-09 | ||
| Dong Hun Choi | Dong Hun Choi vs. Seo Ho Jo | 일자 2021-07-17 | ||
| Beom Jun Cha | Jin Min Kim vs. Beom Jun Cha | 일자 2021-05-31 | ||
| Yuto Aragaki | Jin Min Kim vs. Yuto Aragaki | 일자 2019-04-29 | ||
| Seok Yong Kim | Jin Min Kim vs. Seok Yong Kim | 일자 2014-03-09 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-07-08 | ||
| Chang Hyeon Shin | Chang Ho Lee vs. Chang Hyeon Shin | 일자 2022-11-05 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Kyu Hwa Kim | 일자 2014-07-26 | ||
| Khusan Khusan | Jae Young Shin vs. Khusan Khusan | 일자 2022-11-12 | ||
| Sun Ha Lee | Chang Hyeon Shin vs. Sun Ha Lee | 일자 2023-01-14 | ||
| Dong Hun Choi | Dong Hun Choi vs. Noriyoshi Wada | 일자 2024-02-16 | ||
| Jung Bum Choi | Jung Bum Choi vs. Ssang Soo Kwon | 일자 2015-05-29 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Ji Won Woo | 일자 2022-08-27 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Jong Heon Chae | 일자 2015-03-21 | ||
| Yusaku Nakamura | Ssang Soo Kwon vs. Yusaku Nakamura | 일자 2015-09-13 | ||
| Italo Freitas | Italo Freitas vs. Bingyin Wang | 일자 2025-03-22 | ||
| Hiroshi Watanabe | Jin Min Kim vs. Hiroshi Watanabe | 일자 2012-07-22 | ||
| Hyo Ryeong Kim | Dong Hun Choi vs. Hyo Ryeong Kim | 일자 2022-08-27 | ||
| Yong E | Jin Min Kim vs. Yong E | 일자 2016-04-23 | ||
| Young Jun Bang | Sung Jae Lee vs. Young Jun Bang | 일자 2022-01-29 | ||
| Vyacheslav Yem | Ssang Soo Kwon vs. Vyacheslav Yem | 일자 2026-06-13 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Hiroshi Watanabe | 일자 2012-07-22 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Yuto Aragaki | 일자 2019-04-29 | ||
| Niushiyue Ji | Niushiyue Ji vs. Dong Hun Choi | 일자 2024-05-19 | ||
| Bingyin Wang | Italo Freitas vs. Bingyin Wang | 일자 2025-03-22 | ||
| Chang Ho Lee | Chang Ho Lee vs. Chang Hyeon Shin | 일자 2022-11-05 | ||
| Seo Ho Jo | Dong Hun Choi vs. Seo Ho Jo | 일자 2021-07-17 | ||
| Dong Hun Choi | Chang Bin Park vs. Dong Hun Choi | 일자 2021-11-19 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Yong E | 일자 2016-04-23 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Robson Oliveira | 일자 2023-09-16 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Yusaku Nakamura | 일자 2015-09-13 | ||
| Dong Hun Choi | Kierandip Singh Sahota vs. Dong Hun Choi | 일자 2024-11-23 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Chang Bin Park | 일자 2022-06-18 | ||
| Chang Bin Park | Chang Bin Park vs. Van Tuan Le | 일자 2022-10-29 | ||
| Young Jun Bang | Young Jun Bang vs. Hwan Hyun Lee | 일자 2026-10-24 | ||
| Chang Hyeon Shin | Chang Hyeon Shin vs. Sun Ha Lee | 일자 2023-01-14 | ||
| Seong Min Kim | Jin Min Kim vs. Seong Min Kim | 일자 2022-04-29 | ||
| Qubiluohua Qubiluohua | Van Tuan Le vs. Qubiluohua Qubiluohua | 일자 2026-06-20 | ||
| Seung Guk Choi | Ssang Soo Kwon vs. Seung Guk Choi | 일자 2019-12-28 | ||
| Yutaka Imamura | Jin Min Kim vs. Yutaka Imamura | 일자 2019-10-27 | ||
| Kenta Kubo | Kenta Kubo vs. Chang Bin Park | 일자 2025-04-06 | ||
| Jong Heon Chae | Jin Min Kim vs. Jong Heon Chae | 일자 2015-03-21 | ||
| Italo Freitas | Italo Freitas vs. Tae Ho Park | 일자 2018-09-07 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Seok Yong Kim | 일자 2014-03-09 | ||
| Van Tuan Le | Chang Bin Park vs. Van Tuan Le | 일자 2022-10-29 | ||
| Colton Kielbasa | Italo Freitas vs. Colton Kielbasa | 일자 2026-06-20 | ||
| Kierandip Singh Sahota | Kierandip Singh Sahota vs. Dong Hun Choi | 일자 2024-11-23 | ||
| In Chul Nam | Ssang Soo Kwon vs. In Chul Nam | 일자 2015-10-24 | ||
| Chang Bin Park | Italo Freitas vs. Chang Bin Park | 일자 2024-11-16 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Yutaka Imamura | 일자 2019-10-27 | ||
| Young Jun Bang | Young Jun Bang vs. Young Bo Kim | 일자 2026-02-28 | ||
| Khusan Khusan | Chang Bin Park vs. Khusan Khusan | 일자 2021-07-17 | ||
| Dong Jo Joo | Italo Freitas vs. Dong Jo Joo | 일자 2025-12-06 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Chang Bin Park | 일자 2022-12-30 | ||
| Ssang Soo Kwon | Jung Bum Choi vs. Ssang Soo Kwon | 일자 2015-05-29 | ||
| Chang Hyeon Shin | Chang Hyeon Shin vs. Sung Woong Kim | 일자 2026-07-26 | ||
| Robson Oliveira | Jin Min Kim vs. Robson Oliveira | 일자 2023-09-16 | ||
| Chang Bin Park | Ssang Soo Kwon vs. Chang Bin Park | 일자 2022-06-18 | ||
| Joon Gun Cho | Ssang Soo Kwon vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-07-08 | ||
| Sung Woong Kim | Chang Hyeon Shin vs. Sung Woong Kim | 일자 2026-07-26 | ||
| Sung Jae Lee | Sung Jae Lee vs. Young Jun Bang | 일자 2022-01-29 | ||
| Kenta Kubo | Seok Han Park vs. Kenta Kubo | 일자 2019-05-18 | ||
| Kenta Kubo | Kenta Kubo vs. Dong Hun Choi | 일자 2023-12-09 | ||
| Nobushige Egi | Nobushige Egi vs. Van Tuan Le | 일자 2024-09-14 | ||
| Ji Won Woo | Ssang Soo Kwon vs. Ji Won Woo | 일자 2022-08-27 | ||
| Jun Young Lee | Ssang Soo Kwon vs. Jun Young Lee | 일자 2021-09-11 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Seong Min Kim | 일자 2022-04-29 | ||
| Se Won Oh | Weiqiang Yang vs. Se Won Oh | 일자 2025-08-15 | ||
| Chang Bin Park | Chang Bin Park vs. Khusan Khusan | 일자 2021-07-17 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. In Chul Nam | 일자 2015-10-24 | ||
| Van Tuan Le | Van Tuan Le vs. Qubiluohua Qubiluohua | 일자 2026-06-20 | ||
| Dong Hun Choi | Niushiyue Ji vs. Dong Hun Choi | 일자 2024-05-19 | ||
| Chang Bin Park | Chang Bin Park vs. Chang Hyeon Shin | 일자 2021-10-15 | ||
| Chang Hyeon Shin | Chang Bin Park vs. Chang Hyeon Shin | 일자 2021-10-15 | ||
| Dong Hun Choi | Angad Bisht vs. Dong Hun Choi | 일자 2024-08-23 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Vyacheslav Yem | 일자 2026-06-13 | ||
| Chang Hyeon Shin | Chang Hyeon Shin vs. Sung Jin Kim | 일자 2026-02-28 | ||
| Tsubasa Kamino | Italo Freitas vs. Tsubasa Kamino | 일자 2024-09-14 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Seung Guk Choi | 일자 2019-12-28 | ||
| Kenta Kubo | Kenta Kubo vs. Joon Gun Cho | 일자 2024-10-30 | ||
| Chang Bin Park | Jin Min Kim vs. Chang Bin Park | 일자 2022-12-30 | ||
| Chang Bin Park | Chang Bin Park vs. Weiqiang Yang | 일자 2025-01-10 | ||
| Young Bo Kim | Young Jun Bang vs. Young Bo Kim | 일자 2026-02-28 | ||
| Van Tuan Le | Nobushige Egi vs. Van Tuan Le | 일자 2024-09-14 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Naoyuki Tsumura | 일자 2024-02-24 | ||
| Weiqiang Yang | Chang Bin Park vs. Weiqiang Yang | 일자 2025-01-10 | ||
| Hwan Hyun Lee | Young Jun Bang vs. Hwan Hyun Lee | 일자 2026-10-24 | ||
| Joon Gun Cho | Kenta Kubo vs. Joon Gun Cho | 일자 2024-10-30 |
날짜가 기록되지 않은 관계 16개는 목록·표에서 볼 수 있습니다.
데이터 기준 2026-11-05 05:28 (UTC)
Related · 현재 중심
그래프에서 다른 점을 고르면 이 칸이 그 대상의 관련 선수·단체로 바뀝니다. 카드를 누르면 그 대상을 가운데에 둔 관계도로 넘어갑니다.
Start point
고른 대상을 가운데에 두고, 직접·간접으로 이어진 실제 관계를 보여 줍니다.
정찬성 — ACROFAN / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0, 일부 잘라 냄) · 최두호 — AI 일러스트(UFC 공식 사진 참고) · 지혁민 — AI 일러스트(보도 사진 참고) · 김태인 — AI 일러스트(로드FC 보도 사진 참고) · 이정현 — AI 일러스트(MK스포츠 보도 사진 참고) · Jae Young Kim — AI 일러스트(보도 사진 참고) · 김종만 — Kim Jong Man / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) · 권아솔 — 서울시설공단 장충체육관사업팀 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) · 로드FC — ROAD FC 로고 — Wikimedia Commons (퍼블릭 도메인) · TFC — TFC 로고 — TFC 공식 홈페이지 · 스피릿MC — 로고(보도 이미지를 바탕으로 다시 그림) · 제우스FC — 제우스FC 로고 — ZEUS FC 공식 유튜브 채널 · 엔젤스FC — 엔젤스FC 로고 — AFC 공식 유튜브 채널 · 블랙컴뱃 — 블랙컴뱃 로고 — 블랙컴뱃 공식 유튜브 채널 · 비스트 챔피언십 — 로고(공식 SNS 보도 이미지를 바탕으로 다시 그림) · DOMVS — DOMVS 로고 — DOMVS 공식 유튜브 채널 · 더블지FC — 더블지FC 로고 — 더블지FC 공식 유튜브 채널 · GFC — GFC 로고 — GFC 공식 유튜브 채널 · DEEP — DEEP 로고 — DEEP 공식 사이트 · 네오파이트 — 로고(보도 이미지를 바탕으로 다시 그림) · Ring FC — 로고(보도 이미지를 바탕으로 다시 그림)