Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Kenta Kubo vs. Joon Gun Cho | BTC - Breakthrough Combat 1 | 일자 2024-10-30 | ||
| Se Won Oh vs. Joon Gun Cho | AFC 20 - Angel's Fighting Championship 20: The First Champion | 일자 2022-09-30 | ||
| Ismail Khan vs. Joon Gun Cho | One Championship - One Friday Fights 33 | 일자 2023-09-15 | ||
| Sunatullo Azizov vs. Ye Jun Pyeon | Road FC 78 - Road Fighting Championship 78 | 일자 2026-08-29 | ||
| Joon Gun Cho vs. Aerchili Aerchili | Road FC 78 - Road Fighting Championship 78 | 일자 2026-08-29 | ||
| Ssang Soo Kwon vs. Joon Gun Cho | AFC 26 - Angel's Fighting Championship 26 | 일자 2023-07-08 | ||
| Joon Gun Cho vs. Reno Casipe | URCC 90 - URCC x Dynasty | 일자 2024-03-07 | ||
| Jae Bok Jung vs. Joon Gun Cho | Road FC 75 - Road Fighting Championship 75 | 일자 2025-12-07 | ||
| Joon Gun Cho vs. Robson Oliveira | AFC 23 - Angel's Fighting Championship 23: The 2nd Episode of Vietnam | 일자 2023-03-10 | ||
| Tae Hoon Kim vs. Joon Gun Cho | AFC 22 - Angel's Fighting Championship 22 | 일자 2022-12-30 | ||
| Joon Gun Cho vs. Ye Jun Pyeon | Road FC 73 - Road Fighting Championship 73 | 일자 2025-06-28 | ||
| Gil Soo Lee vs. Joon Gun Cho | Road FC 72 - Road Fighting Championship 72 | 일자 2025-03-16 | ||
| Moises Lois Ilogon vs. Joon Gun Cho | One Championship - One Friday Fights 39 | 일자 2023-11-03 | ||
| Ryota Tagashira vs. Joon Gun Cho | AFC 27 / Heat 52 - Angel's Fighting Championship 27 / Heat 52 | 일자 2023-08-19 | ||
| Shin Woo Lee vs. Ye Jun Pyeon | Road FC 72 - Road Fighting Championship 72 | 일자 2025-03-16 | ||
| Rene Catalan Jr. vs. Joon Gun Cho | URCC - Prodigy Progression Series | 일자 2024-04-27 | ||
| Se Won Oh | Jiachao Guo | 일자 2024-10-12 | ||
| Dong Hun Choi | Kenta Kubo | 일자 2023-12-09 | ||
| Jin Min Kim | Chang Bin Park | 일자 2022-12-30 | ||
| Dong Hun Choi | Chang Bin Park | 일자 2021-11-19 | ||
| Ye Jun Pyeon | Aerchili Aerchili | 일자 2026-11-01 | ||
| Jae Min Son | Jae Bok Jung | 일자 2022-12-18 | ||
| Nobuyoshi Nakatsukasa | Tae Hoon Kim | 일자 2023-11-04 | ||
| Joon Gun Cho | Ssang Soo Kwon | 일자 2023-07-08 | ||
| Joon Gun Cho | Reno Casipe | 일자 2024-03-07 | ||
| Joon Gun Cho | Gil Soo Lee | 일자 2025-03-16 | ||
| Joon Gun Cho | Rene Catalan Jr. | 일자 2024-04-27 | ||
| Joon Gun Cho | Tae Hoon Kim | 일자 2022-12-30 | ||
| Dong Hyuk Ko | Jae Bok Jung | 일자 2024-12-29 | ||
| Vyacheslav Yem | Ssang Soo Kwon | 일자 2026-06-13 | ||
| 이정현 | Ye Jun Pyeon | 일자 2025-09-27 | ||
| Se Won Oh | Salman Khan | 일자 2024-04-06 | ||
| 이정현 | Gil Soo Lee | 일자 2023-12-16 | ||
| Chang Bin Park | Ssang Soo Kwon | 일자 2022-06-18 | ||
| Seung Chul Lee | Tae Hoon Kim | 일자 2020-08-01 | ||
| Ssang Soo Kwon | In Chul Nam | 일자 2015-10-24 | ||
| Aerchili Aerchili | Joon Gun Cho | 일자 2026-08-29 | ||
| 이정현 | Sergei Choi | 일자 2021-10-31 | ||
| Dong Hyuk Ko | Young Chan Choi | 일자 2023-10-29 | ||
| Se Won Oh | Tianhao Feng | 일자 2026-04-18 | ||
| Chan Woo Jang | Salman Khan | 일자 2026-10-24 | ||
| 이정현 | Dong Hyuk Ko | 일자 2020-05-23 | ||
| 이정현 | Jae Nam Yoo | 일자 2020-07-18 | ||
| Jae Nam Yoo | Dong Hyuk Ko | 일자 2021-09-04 | ||
| Claudio Coutinho | Reno Casipe | 일자 2025-12-06 | ||
| Ji Won Woo | Ssang Soo Kwon | 일자 2022-08-27 | ||
| Jae Bok Jung | Dong Soo Seo | 일자 2024-07-13 | ||
| Se Won Oh | Weiqiang Yang | 일자 2025-08-15 | ||
| Ye Jun Pyeon | Shin Woo Lee | 일자 2025-03-16 | ||
| Sergei Choi | Gil Soo Lee | 일자 2022-11-13 | ||
| Min Seo Song | Se Won Oh | 일자 2023-04-01 | ||
| Robson Oliveira | Joon Gun Cho | 일자 2023-03-10 | ||
| Yusaku Nakamura | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-09-13 | ||
| Jae Bok Jung | Chan Woo Jang | 일자 2023-08-26 | ||
| Joon Gun Cho | Jae Bok Jung | 일자 2025-12-07 | ||
| 이정현 | Dong Hyuk Ko | 일자 2025-03-16 | ||
| Dong Soo Seo | Young Chan Choi | 일자 2022-12-18 | ||
| Gil Soo Lee | Ji Hoon Son | 일자 2022-01-18 | ||
| Se Won Oh | Mingjie Liu | 일자 2025-05-16 | ||
| Young Chan Choi | Ryuhei Sakai | 일자 2024-11-29 | ||
| Ye Jun Pyeon | Jae Nam Yoo | 일자 2026-05-30 | ||
| Robson Oliveira | Rene Catalan Jr. | 일자 2023-06-10 | ||
| Jae Bok Jung | Young Chan Choi | 일자 2022-05-14 | ||
| Kenta Kubo | Chang Bin Park | 일자 2025-04-06 | ||
| Shin Woo Lee | Young Chan Choi | 일자 2024-04-13 | ||
| Joon Gun Cho | Ryota Tagashira | 일자 2023-08-19 | ||
| Robson Oliveira | Jin Min Kim | 일자 2023-09-16 | ||
| Ye Jun Pyeon | Sunatullo Azizov | 일자 2026-08-29 | ||
| Seung Chul Lee | Moises Lois Ilogon | 일자 2024-08-09 | ||
| 이정현 | Ye Jun Pyeon | 일자 2024-12-29 | ||
| Ye Jun Pyeon | Joon Gun Cho | 일자 2025-06-28 | ||
| Seung Guk Choi | Ssang Soo Kwon | 일자 2019-12-28 | ||
| Dong Hun Choi | Jun Young Lee | 일자 2022-05-13 | ||
| Jae Min Son | Jae Nam Yoo | 일자 2022-07-23 | ||
| Seung Guk Choi | Seung Chul Lee | 일자 2020-02-29 | ||
| Seok Han Park | Kenta Kubo | 일자 2019-05-18 | ||
| Dong Hyuk Ko | Sergei Choi | 일자 2023-12-16 | ||
| Jun Young Lee | Ssang Soo Kwon | 일자 2021-09-11 | ||
| Jung Bin Park | Tae Hoon Kim | 일자 2022-05-13 | ||
| Moises Lois Ilogon | Joon Gun Cho | 일자 2023-11-03 | ||
| Joon Gun Cho | Kenta Kubo | 일자 2024-10-30 | ||
| Ye Jun Pyeon | Ryosuke Iemura | 일자 2024-04-13 | ||
| Ismail Khan | Joon Gun Cho | 일자 2023-09-15 | ||
| Jung Bum Choi | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-05-29 | ||
| Weiqiang Yang | Chang Bin Park | 일자 2025-01-10 | ||
| Ye Jun Pyeon | Ryuhei Sakai | 일자 2024-08-16 | ||
| Chang Bin Park | Kenta Kubo | 일자 2025-04-06 | ||
| Nobuyoshi Nakatsukasa | Tae Hoon Kim | 일자 2023-11-04 | ||
| Gil Soo Lee | Sergei Choi | 일자 2022-11-13 | ||
| Reno Casipe | Joon Gun Cho | 일자 2024-03-07 | ||
| Jin Min Kim | Chang Bin Park | 일자 2022-12-30 | ||
| Yusaku Nakamura | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-09-13 | ||
| Seok Han Park | Kenta Kubo | 일자 2019-05-18 | ||
| Joon Gun Cho | Rene Catalan Jr. | 일자 2024-04-27 | ||
| In Chul Nam | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-10-24 | ||
| Ye Jun Pyeon | Ryosuke Iemura | 일자 2024-04-13 | ||
| Seung Guk Choi | Ssang Soo Kwon | 일자 2019-12-28 | ||
| Joon Gun Cho | Robson Oliveira | 일자 2023-03-10 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ji Won Woo | 일자 2022-08-27 | ||
| Jae Bok Jung | Young Chan Choi | 일자 2022-05-14 | ||
| Joon Gun Cho | Ssang Soo Kwon | 일자 2023-07-08 | ||
| Jae Nam Yoo | Jae Min Son | 일자 2022-07-23 | ||
| Ye Jun Pyeon | Jae Nam Yoo | 일자 2026-05-30 | ||
| Joon Gun Cho | Ryota Tagashira | 일자 2023-08-19 | ||
| Aerchili Aerchili | Joon Gun Cho | 일자 2026-08-29 | ||
| 이정현 | Dong Hyuk Ko | 일자 2025-03-16 | ||
| Rene Catalan Jr. | Robson Oliveira | 일자 2023-06-10 | ||
| Sunatullo Azizov | Ye Jun Pyeon | 일자 2026-08-29 | ||
| Aerchili Aerchili | Ye Jun Pyeon | 일자 2026-11-01 | ||
| Tae Hoon Kim | Jung Bin Park | 일자 2022-05-13 | ||
| 이정현 | Gil Soo Lee | 일자 2023-12-16 | ||
| Jae Bok Jung | Joon Gun Cho | 일자 2025-12-07 | ||
| Jae Nam Yoo | Dong Hyuk Ko | 일자 2021-09-04 | ||
| Chang Bin Park | Weiqiang Yang | 일자 2025-01-10 | ||
| Ye Jun Pyeon | 이정현 | 일자 2024-12-29 | ||
| Min Seo Song | Se Won Oh | 일자 2023-04-01 | ||
| Ji Hoon Son | Gil Soo Lee | 일자 2022-01-18 | ||
| Shin Woo Lee | Ye Jun Pyeon | 일자 2025-03-16 | ||
| Sergei Choi | Dong Hyuk Ko | 일자 2023-12-16 | ||
| Ye Jun Pyeon | 이정현 | 일자 2025-09-27 | ||
| Tianhao Feng | Se Won Oh | 일자 2026-04-18 | ||
| Jae Bok Jung | Dong Soo Seo | 일자 2024-07-13 | ||
| Shin Woo Lee | Young Chan Choi | 일자 2024-04-13 | ||
| Jae Bok Jung | Dong Hyuk Ko | 일자 2024-12-29 | ||
| Jiachao Guo | Se Won Oh | 일자 2024-10-12 | ||
| Young Chan Choi | Dong Hyuk Ko | 일자 2023-10-29 | ||
| Joon Gun Cho | Tae Hoon Kim | 일자 2022-12-30 | ||
| Young Chan Choi | Ryuhei Sakai | 일자 2024-11-29 | ||
| Joon Gun Cho | Gil Soo Lee | 일자 2025-03-16 | ||
| 이정현 | Sergei Choi | 일자 2021-10-31 | ||
| 이정현 | Dong Hyuk Ko | 일자 2020-05-23 | ||
| Weiqiang Yang | Se Won Oh | 일자 2025-08-15 | ||
| Joon Gun Cho | Ye Jun Pyeon | 일자 2025-06-28 | ||
| Ssang Soo Kwon | Jun Young Lee | 일자 2021-09-11 | ||
| Young Chan Choi | Dong Soo Seo | 일자 2022-12-18 | ||
| Chang Bin Park | Ssang Soo Kwon | 일자 2022-06-18 | ||
| Salman Khan | Se Won Oh | 일자 2024-04-06 | ||
| Jin Min Kim | Robson Oliveira | 일자 2023-09-16 | ||
| Seung Chul Lee | Seung Guk Choi | 일자 2020-02-29 | ||
| 이정현 | Jae Nam Yoo | 일자 2020-07-18 | ||
| Chan Woo Jang | Jae Bok Jung | 일자 2023-08-26 | ||
| Ssang Soo Kwon | Vyacheslav Yem | 일자 2026-06-13 | ||
| Seung Chul Lee | Moises Lois Ilogon | 일자 2024-08-09 | ||
| Dong Hun Choi | Chang Bin Park | 일자 2021-11-19 | ||
| Jae Bok Jung | Jae Min Son | 일자 2022-12-18 | ||
| Reno Casipe | Claudio Coutinho | 일자 2025-12-06 | ||
| Seung Chul Lee | Tae Hoon Kim | 일자 2020-08-01 | ||
| Joon Gun Cho | Moises Lois Ilogon | 일자 2023-11-03 | ||
| Dong Hun Choi | Jun Young Lee | 일자 2022-05-13 | ||
| Chan Woo Jang | Salman Khan | 일자 2026-10-24 | ||
| Ye Jun Pyeon | Ryuhei Sakai | 일자 2024-08-16 | ||
| Joon Gun Cho | Kenta Kubo | 일자 2024-10-30 | ||
| Ismail Khan | Joon Gun Cho | 일자 2023-09-15 | ||
| Mingjie Liu | Se Won Oh | 일자 2025-05-16 | ||
| Dong Hun Choi | Kenta Kubo | 일자 2023-12-09 | ||
| Joon Gun Cho | Se Won Oh | 일자 2022-09-30 | ||
| Jung Bum Choi | Ssang Soo Kwon | 일자 2015-05-29 | ||
| Robson Oliveira | Angel's FC Flyweight Championship | 2023-06-10 ~ 2025-12-06 | ||
| Young Chan Choi | Road Gym Gunsan | 기간 미확인 | ||
| Vyacheslav Yem | Kingdom MMA | 기간 미확인 | ||
| Robson Oliveira | C88 Martial Arts | 기간 미확인 | ||
| Evgenii Moiseenko | Team Marco | 기간 미확인 | ||
| Aerchili Aerchili | Fighting Brothers | 기간 미확인 | ||
| Se Won Oh | Korean Zombie MMA | 기간 미확인 | ||
| Dong Soo Seo | Team Finish | 기간 미확인 | ||
| Jae Bok Jung | Kingdom MMA | 기간 미확인 | ||
| Chan Woo Jang | Team Finish | 기간 미확인 | ||
| Ji Won Woo | Team Hon | 기간 미확인 | ||
| Seung Guk Choi | Korean Zombie MMA | 기간 미확인 | ||
| Jin Min Kim | Busan Team MAD | 기간 미확인 | ||
| Tae Hoon Kim | Team Hon | 기간 미확인 | ||
| Ye Jun Pyeon | Road Gym Gunsan | 기간 미확인 | ||
| Jung Bin Park | Kingdom MMA | 기간 미확인 | ||
| Gil Soo Lee | Team Finish | 기간 미확인 | ||
| Joon Gun Cho | Team Marco | 기간 미확인 | ||
| Ssang Soo Kwon | Busan Team MAD | 기간 미확인 | ||
| Weiqiang Yang | Weiqiang Yang vs. Se Won Oh | 일자 2025-08-15 | ||
| Tae Hoon Kim | Seung Chul Lee vs. Tae Hoon Kim | 일자 2020-08-01 | ||
| Nobuyoshi Nakatsukasa | Nobuyoshi Nakatsukasa vs. Tae Hoon Kim | 일자 2023-11-04 | ||
| Ye Jun Pyeon | Shin Woo Lee vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2025-03-16 | ||
| Joon Gun Cho | Joon Gun Cho vs. Aerchili Aerchili | 일자 2026-08-29 | ||
| Jung Bin Park | Tae Hoon Kim vs. Jung Bin Park | 일자 2022-05-13 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Jun Young Lee | 일자 2021-09-11 | ||
| Jae Bok Jung | Dong Soo Seo vs. Jae Bok Jung | 일자 2024-07-13 | ||
| Joon Gun Cho | Ryota Tagashira vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-08-19 | ||
| Seok Han Park | Seok Han Park vs. Kenta Kubo | 일자 2019-05-18 | ||
| Young Chan Choi | Jae Bok Jung vs. Young Chan Choi | 일자 2022-05-14 | ||
| Rene Catalan Jr. | Rene Catalan Jr. vs. Robson Oliveira | 일자 2023-06-10 | ||
| Ryuhei Sakai | Ryuhei Sakai vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2024-08-16 | ||
| Robson Oliveira | Rene Catalan Jr. vs. Robson Oliveira | 일자 2023-06-10 | ||
| Rene Catalan Jr. | Rene Catalan Jr. vs. Joon Gun Cho | 일자 2024-04-27 | ||
| Chang Bin Park | Kenta Kubo vs. Chang Bin Park | 일자 2025-04-06 | ||
| Se Won Oh | Tianhao Feng vs. Se Won Oh | 일자 2026-04-18 | ||
| Joon Gun Cho | Jae Bok Jung vs. Joon Gun Cho | 일자 2025-12-07 | ||
| Tae Hoon Kim | Tae Hoon Kim vs. Joon Gun Cho | 일자 2022-12-30 | ||
| Joon Gun Cho | Tae Hoon Kim vs. Joon Gun Cho | 일자 2022-12-30 | ||
| Ye Jun Pyeon | 이정현 vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2025-09-27 | ||
| Tae Hoon Kim | Nobuyoshi Nakatsukasa vs. Tae Hoon Kim | 일자 2023-11-04 | ||
| Aerchili Aerchili | Joon Gun Cho vs. Aerchili Aerchili | 일자 2026-08-29 | ||
| Min Seo Song | Se Won Oh vs. Min Seo Song | 일자 2023-04-01 | ||
| Gil Soo Lee | Gil Soo Lee vs. Ji Hoon Son | 일자 2022-01-18 | ||
| Dong Hun Choi | Kenta Kubo vs. Dong Hun Choi | 일자 2023-12-09 | ||
| Joon Gun Cho | Moises Lois Ilogon vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-11-03 | ||
| Moises Lois Ilogon | Moises Lois Ilogon vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-11-03 | ||
| Jae Bok Jung | Jae Bok Jung vs. Young Chan Choi | 일자 2022-05-14 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-07-08 | ||
| Ye Jun Pyeon | Joon Gun Cho vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2025-06-28 | ||
| Gil Soo Lee | Gil Soo Lee vs. Joon Gun Cho | 일자 2025-03-16 | ||
| Gil Soo Lee | 이정현 vs. Gil Soo Lee | 일자 2023-12-16 | ||
| Shin Woo Lee | Shin Woo Lee vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2025-03-16 | ||
| Jae Bok Jung | Jae Bok Jung vs. Jae Min Son | 일자 2022-12-18 | ||
| Se Won Oh | Se Won Oh vs. Mingjie Liu | 일자 2025-05-16 | ||
| 이정현 | 이정현 vs. Gil Soo Lee | 일자 2023-12-16 | ||
| Se Won Oh | Se Won Oh vs. Salman Khan | 일자 2024-04-06 | ||
| Jung Bum Choi | Jung Bum Choi vs. Ssang Soo Kwon | 일자 2015-05-29 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Ji Won Woo | 일자 2022-08-27 | ||
| Yusaku Nakamura | Ssang Soo Kwon vs. Yusaku Nakamura | 일자 2015-09-13 | ||
| Vyacheslav Yem | Ssang Soo Kwon vs. Vyacheslav Yem | 일자 2026-06-13 | ||
| Ye Jun Pyeon | Jae Nam Yoo vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2026-05-30 | ||
| Seung Chul Lee | Seung Chul Lee vs. Tae Hoon Kim | 일자 2020-08-01 | ||
| Se Won Oh | Se Won Oh vs. Joon Gun Cho | 일자 2022-09-30 | ||
| Jae Nam Yoo | Jae Nam Yoo vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2026-05-30 | ||
| Jin Min Kim | Jin Min Kim vs. Robson Oliveira | 일자 2023-09-16 | ||
| Joon Gun Cho | Joon Gun Cho vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2025-06-28 | ||
| Robson Oliveira | Joon Gun Cho vs. Robson Oliveira | 일자 2023-03-10 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Yusaku Nakamura | 일자 2015-09-13 | ||
| Tianhao Feng | Tianhao Feng vs. Se Won Oh | 일자 2026-04-18 | ||
| Seung Chul Lee | Moises Lois Ilogon vs. Seung Chul Lee | 일자 2024-08-09 | ||
| Sergei Choi | Sergei Choi vs. Gil Soo Lee | 일자 2022-11-13 | ||
| Joon Gun Cho | Se Won Oh vs. Joon Gun Cho | 일자 2022-09-30 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Chang Bin Park | 일자 2022-06-18 | ||
| Jae Bok Jung | Jae Bok Jung vs. Chan Woo Jang | 일자 2023-08-26 | ||
| Mingjie Liu | Se Won Oh vs. Mingjie Liu | 일자 2025-05-16 | ||
| Ye Jun Pyeon | Sunatullo Azizov vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2026-08-29 | ||
| Dong Hyuk Ko | Dong Hyuk Ko vs. Jae Bok Jung | 일자 2024-12-29 | ||
| Tae Hoon Kim | Tae Hoon Kim vs. Jung Bin Park | 일자 2022-05-13 | ||
| Seung Guk Choi | Ssang Soo Kwon vs. Seung Guk Choi | 일자 2019-12-28 | ||
| Se Won Oh | Se Won Oh vs. Jiachao Guo | 일자 2024-10-12 | ||
| Joon Gun Cho | Joon Gun Cho vs. Robson Oliveira | 일자 2023-03-10 | ||
| Kenta Kubo | Kenta Kubo vs. Chang Bin Park | 일자 2025-04-06 | ||
| 이정현 | 이정현 vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2024-12-29 | ||
| In Chul Nam | Ssang Soo Kwon vs. In Chul Nam | 일자 2015-10-24 | ||
| Ye Jun Pyeon | 이정현 vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2024-12-29 | ||
| Jiachao Guo | Se Won Oh vs. Jiachao Guo | 일자 2024-10-12 | ||
| Claudio Coutinho | Claudio Coutinho vs. Reno Casipe | 일자 2025-12-06 | ||
| Salman Khan | Se Won Oh vs. Salman Khan | 일자 2024-04-06 | ||
| Jae Bok Jung | Jae Bok Jung vs. Joon Gun Cho | 일자 2025-12-07 | ||
| Reno Casipe | Claudio Coutinho vs. Reno Casipe | 일자 2025-12-06 | ||
| Se Won Oh | Se Won Oh vs. Min Seo Song | 일자 2023-04-01 | ||
| Ssang Soo Kwon | Jung Bum Choi vs. Ssang Soo Kwon | 일자 2015-05-29 | ||
| Jae Min Son | Jae Bok Jung vs. Jae Min Son | 일자 2022-12-18 | ||
| Ryota Tagashira | Ryota Tagashira vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-08-19 | ||
| Sunatullo Azizov | Sunatullo Azizov vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2026-08-29 | ||
| Robson Oliveira | Jin Min Kim vs. Robson Oliveira | 일자 2023-09-16 | ||
| Chang Bin Park | Ssang Soo Kwon vs. Chang Bin Park | 일자 2022-06-18 | ||
| Joon Gun Cho | Rene Catalan Jr. vs. Joon Gun Cho | 일자 2024-04-27 | ||
| Aerchili Aerchili | Ye Jun Pyeon vs. Aerchili Aerchili | 일자 2026-11-01 | ||
| Joon Gun Cho | Ssang Soo Kwon vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-07-08 | ||
| Ryosuke Iemura | Ryosuke Iemura vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2024-04-13 | ||
| Ismail Khan | Ismail Khan vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-09-15 | ||
| Kenta Kubo | Seok Han Park vs. Kenta Kubo | 일자 2019-05-18 | ||
| Kenta Kubo | Kenta Kubo vs. Dong Hun Choi | 일자 2023-12-09 | ||
| 이정현 | 이정현 vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2025-09-27 | ||
| Reno Casipe | Joon Gun Cho vs. Reno Casipe | 일자 2024-03-07 | ||
| Moises Lois Ilogon | Moises Lois Ilogon vs. Seung Chul Lee | 일자 2024-08-09 | ||
| Joon Gun Cho | Joon Gun Cho vs. Reno Casipe | 일자 2024-03-07 | ||
| Ji Won Woo | Ssang Soo Kwon vs. Ji Won Woo | 일자 2022-08-27 | ||
| Ye Jun Pyeon | Ryosuke Iemura vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2024-04-13 | ||
| Jun Young Lee | Ssang Soo Kwon vs. Jun Young Lee | 일자 2021-09-11 | ||
| Gil Soo Lee | Sergei Choi vs. Gil Soo Lee | 일자 2022-11-13 | ||
| Se Won Oh | Weiqiang Yang vs. Se Won Oh | 일자 2025-08-15 | ||
| Chan Woo Jang | Jae Bok Jung vs. Chan Woo Jang | 일자 2023-08-26 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. In Chul Nam | 일자 2015-10-24 | ||
| Dong Soo Seo | Dong Soo Seo vs. Jae Bok Jung | 일자 2024-07-13 | ||
| Ye Jun Pyeon | Ryuhei Sakai vs. Ye Jun Pyeon | 일자 2024-08-16 | ||
| Joon Gun Cho | Gil Soo Lee vs. Joon Gun Cho | 일자 2025-03-16 | ||
| Joon Gun Cho | Ismail Khan vs. Joon Gun Cho | 일자 2023-09-15 | ||
| Ye Jun Pyeon | Ye Jun Pyeon vs. Aerchili Aerchili | 일자 2026-11-01 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Vyacheslav Yem | 일자 2026-06-13 | ||
| Ssang Soo Kwon | Ssang Soo Kwon vs. Seung Guk Choi | 일자 2019-12-28 | ||
| Kenta Kubo | Kenta Kubo vs. Joon Gun Cho | 일자 2024-10-30 | ||
| Ji Hoon Son | Gil Soo Lee vs. Ji Hoon Son | 일자 2022-01-18 | ||
| Jae Bok Jung | Dong Hyuk Ko vs. Jae Bok Jung | 일자 2024-12-29 | ||
| Joon Gun Cho | Kenta Kubo vs. Joon Gun Cho | 일자 2024-10-30 | ||
| 🔴 [Live in HD] ONE Friday Fights 141: Komawut vs. Samingdam | Moises Lois Ilogon | 기간 미확인 |
날짜가 기록되지 않은 관계 19개는 목록·표에서 볼 수 있습니다.
데이터 기준 2026-11-05 06:11 (UTC)
Related · 현재 중심
그래프에서 다른 점을 고르면 이 칸이 그 대상의 관련 선수·단체로 바뀝니다. 카드를 누르면 그 대상을 가운데에 둔 관계도로 넘어갑니다.
Start point
고른 대상을 가운데에 두고, 직접·간접으로 이어진 실제 관계를 보여 줍니다.
정찬성 — ACROFAN / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0, 일부 잘라 냄) · 최두호 — AI 일러스트(UFC 공식 사진 참고) · 지혁민 — AI 일러스트(보도 사진 참고) · 김태인 — AI 일러스트(로드FC 보도 사진 참고) · 이정현 — AI 일러스트(MK스포츠 보도 사진 참고) · Jae Young Kim — AI 일러스트(보도 사진 참고) · 김종만 — Kim Jong Man / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) · 권아솔 — 서울시설공단 장충체육관사업팀 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) · 로드FC — ROAD FC 로고 — Wikimedia Commons (퍼블릭 도메인) · TFC — TFC 로고 — TFC 공식 홈페이지 · 스피릿MC — 로고(보도 이미지를 바탕으로 다시 그림) · 제우스FC — 제우스FC 로고 — ZEUS FC 공식 유튜브 채널 · 엔젤스FC — 엔젤스FC 로고 — AFC 공식 유튜브 채널 · 블랙컴뱃 — 블랙컴뱃 로고 — 블랙컴뱃 공식 유튜브 채널 · 비스트 챔피언십 — 로고(공식 SNS 보도 이미지를 바탕으로 다시 그림) · DOMVS — DOMVS 로고 — DOMVS 공식 유튜브 채널 · 더블지FC — 더블지FC 로고 — 더블지FC 공식 유튜브 채널 · GFC — GFC 로고 — GFC 공식 유튜브 채널 · DEEP — DEEP 로고 — DEEP 공식 사이트 · 네오파이트 — 로고(보도 이미지를 바탕으로 다시 그림) · Ring FC — 로고(보도 이미지를 바탕으로 다시 그림)