Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Gotoku Onda vs. Ji Hoon Kim | Deep - CMA Festival 2 | 일자 2007-07-23 | ||
| Gaku Sakamoto vs. Ki Wan Ham | Deep - Tokyo Impact 2026 3rd Round | 일자 2026-05-24 | ||
| Doo Jae Jung vs. Jutaro Nakao | Deep - Osaka Impact 2012 | 일자 2012-09-29 | ||
| Jae Nam Yoo vs. Tatsumitsu Wada | Deep - 75 Impact | 일자 2016-02-27 | ||
| Dong Hyuk Ko vs. Yuki Motoya | Deep - 77 Impact / Jewels 13 | 일자 2016-08-27 | ||
| 서두원 vs. Kosei Kubota | Deep - CMA Festival 2 | 일자 2007-07-23 | ||
| Katsunori Kikuno vs. 이광희 | Deep - Cage Impact 2011 in Tokyo, 1st Round | 일자 2011-10-29 | ||
| Naoki Matsushita vs. Won Sik Park | Deep - 41 Impact | 일자 2009-04-16 | ||
| Si Woo Park vs. Saori Oshima | Deep - Jewels 31 | 일자 2020-12-19 | ||
| Luiz Andrade I vs. Yong Ju Lim | Deep - 93 Impact | 일자 2019-12-15 | ||
| Makoto Kamaya vs. Jae Hyun So | Deep - clubDeep Osaka | 일자 2009-06-07 | ||
| Takahiro Kajita vs. Seong Jae Kim | Deep - Nagoya Impact 2012: Kobudo Fight 11 | 일자 2012-07-22 | ||
| Jun Soo Lim vs. Evgeny Maximkin | Deep - 37 Impact | 일자 2008-08-17 | ||
| 양해준 vs. Ryo Sakai | Deep - 115 Impact: Deep vs. Black Combat | 일자 2023-09-18 | ||
| Jaewoong Byeon vs. Masakazu Imanari | Deep - 77 Impact / Jewels 13 | 일자 2016-08-27 | ||
| Si Woo Park vs. 이자와 세이카 | Deep - 104 Impact | 일자 2021-10-23 | ||
| In Seok Kim vs. Hirokazu Konno | Deep - 27 Impact | 일자 2006-12-20 | ||
| Jung Won Lee vs. Yutaka Ueda | Deep - Tokyo Impact | 일자 2011-02-27 | ||
| Katsunori Kikuno vs. Yong Jae Lee | Deep - 63 Impact | 일자 2013-08-25 | ||
| 구로베 미나 vs. 박정은 | Deep - 81 Impact | 일자 2017-12-23 | ||
| Fuhito Hasegawa vs. Seong Jun Park | Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 23 | 일자 2018-09-23 | ||
| Gotoku Onda vs. 이상수 | Deep - CMA Festival | 일자 2006-05-24 | ||
| Kazuki Shibuya vs. Jaewoong Byeon | Deep - 109 Impact | 일자 2022-08-21 | ||
| 함서희 vs. 이시오카 사오리 | Deep - Jewels 6 | 일자 2014-11-03 | ||
| Un Sik Song vs. Yasuaki Kishimoto | Deep - Cage Impact 2010 in Osaka | 일자 2010-06-06 | ||
| 후지노 에미 vs. Hyeon Ju Baek | Deep - 79 Impact | 일자 2017-09-16 | ||
| 최영 vs. Kenji Nagai | Deep - Osaka Impact | 일자 2011-09-04 | ||
| Chan Jung Park vs. Masakazu Imanari | Deep - 68 Impact | 일자 2014-08-23 | ||
| 이시다 미쓰히로 vs. 최두호 | Deep - 56 Impact | 일자 2011-12-16 | ||
| Daiki Tsuchiya vs. Hyo Min Lee | Deep - Hamamatsu Impact 2015 | 일자 2015-09-06 | ||
| Yuta Sasaki vs. Jung Gi Hong | Deep - Fujisan Matsuri | 일자 2014-05-25 | ||
| Si Woo Park vs. Princess The Rocket | Deep - 117 Impact | 일자 2023-12-10 | ||
| Tomoyoshi Iwamiya vs. 김동현 | Deep - 25 Impact | 일자 2006-08-04 | ||
| Yuki Takano vs. Seung Gu Kim | Deep - 69 Impact | 일자 2014-10-26 | ||
| Seigo Mizuguchi vs. Jong Wang Kim | Deep - clubDeep Toyama: Barbarian Festival 10 | 일자 2012-06-24 | ||
| Katsutoshi Yanagi vs. 최영 | Deep - Osaka Impact 2015 | 일자 2015-04-29 | ||
| Jaewoong Byeon vs. Yuki Motoya | Deep - 82 Impact | 일자 2018-02-24 | ||
| 함서희 vs. Hisae Watanabe | Deep - 28 Impact | 일자 2007-02-16 | ||
| Tatsunao Nagakura vs. 최두호 | Deep - 61 Impact | 일자 2013-02-16 | ||
| Yoon Young Kim vs. Yuya Shirai | Deep - clubDeep Tokyo: Protect Cup Final | 일자 2009-03-14 | ||
| Michihiro Omigawa vs. 정찬성 | Deep - Gladiator | 일자 2008-08-16 | ||
| Hikaru Sato vs. Min Suk Heo | Deep - Gladiator | 일자 2008-08-16 | ||
| Kyu Hwa Kim vs. Tatsumitsu Wada | Deep - 72 Impact | 일자 2015-05-16 | ||
| Juri Ohara vs. Tae Ho Jin | Deep - Cage Impact 2016 | 일자 2016-04-23 | ||
| Shunsuke Inoue vs. Nae Chul Kim | Deep - Cage Impact 2013 | 일자 2013-11-24 | ||
| Si Woo Park vs. Machi Fukuda | Deep - Jewels 45 | 일자 2024-05-26 | ||
| Si Yoon Park vs. 이자와 세이카 | Deep - Jewels 44 | 일자 2024-03-24 | ||
| Tatsuhito Satsuma vs. Seong Jae Kim | Deep - Tokyo Impact | 일자 2011-02-27 | ||
| Jin Soo Son vs. Yusuke Kagiyama | Deep - Osaka Impact 2016 | 일자 2016-03-21 | ||
| Si Woo Park vs. Saori Oshima | Deep - Jewels 33 | 일자 2021-06-20 | ||
| Takatoshi Shibata vs. Seung Min Shin | Deep - Hamamatsu Impact 2015 | 일자 2015-09-06 | ||
| 기쿠타 사나에 vs. Yi Sak Kim | Deep - 50 Impact | 일자 2010-10-24 | ||
| Ikuhisa Minowa vs. Chang Hee Kim | Deep - 50 Impact | 일자 2010-10-24 | ||
| Seigo Mizuguchi vs. Jong Wang Kim | Deep - Cage Impact 2013 | 일자 2013-11-24 | ||
| You Jeong Kim vs. Machi Fukuda | Deep - Jewels 41 | 일자 2023-05-28 | ||
| 최영 vs. Rikuhei Fujii | Deep - 45 Impact | 일자 2010-01-24 | ||
| Jaewoong Byeon vs. Ryuya Fukuda | Deep - 107 Impact | 일자 2022-05-08 | ||
| Jong Hyuk Moon vs. Yasuhito Namekawa | Deep - 21st Impact | 일자 2005-10-28 | ||
| Si Yoon Park vs. Saori Oshima | Deep - 115 Impact: Deep vs. Black Combat | 일자 2023-09-18 | ||
| 김동현 vs. Hidehiko Hasegawa | Deep - 31 Impact | 일자 2007-08-05 | ||
| Seigo Mizuguchi vs. Chang Hee Kim | Deep - 56 Impact | 일자 2011-12-16 | ||
| Tomoya Kato vs. Young Bok Kil | Deep - Dream Impact 2014: Omisoka Special | 일자 2014-12-31 | ||
| Min Suk Heo vs. Yuta Watanabe | Deep - 33 Impact | 일자 2007-12-12 | ||
| Kosuke Umeda vs. Won Sik Park | Deep - 58 Impact | 일자 2012-06-15 | ||
| Mitsunori Tanimura vs. 김동현 | Deep - CMA Festival | 일자 2006-05-24 | ||
| 김동현 vs. Yukiharu Maejima | Deep - CMA Festival 2 | 일자 2007-07-23 | ||
| Woo Jae Kim vs. Hayato Matsuoka | Deep - Tokyo Impact 2024 3rd Round | 일자 2024-05-26 | ||
| Eiji Ishikawa vs. 권아솔 | Deep - 48 Impact | 일자 2010-07-03 | ||
| Kazuhide Shirota vs. Jin Soo Son | Deep - Cage Impact 2017 | 일자 2017-05-13 | ||
| Noboru Onishi vs. 임현규 | Deep - 35 Impact | 일자 2008-05-19 | ||
| 이예지 vs. Moeri Suda | Deep - Osaka Impact 2024 3rd Round | 일자 2024-09-22 | ||
| Akihiko Mouri vs. Tae Kyun Kim | Deep - Gladiator | 일자 2008-08-16 | ||
| 최두호 vs. Nobuhiro Obiya | Deep - Cage Impact 2011 in Tokyo, 2nd Round | 일자 2011-10-29 | 출처 충돌 | |
| Momoko Yamazaki vs. Eun Bi Cho | Deep - Jewels 44 | 일자 2024-03-24 | ||
| 함서희 vs. Sadae Numata | Deep - Jewels 2 | 일자 2013-11-04 | ||
| 미즈노 다쓰야 vs. Jun Hee Moon | Deep - 73 Impact | 일자 2015-10-17 | ||
| 최영 vs. Daijiro Matsui | Deep - 34 Impact | 일자 2008-02-22 | ||
| 최영 vs. Yoshiyuki Nakanishi | Deep - Cage Impact 2015 in Osaka | 일자 2015-10-11 | ||
| Keiichiro Yamamiya vs. 김대원 | Deep - 20th Impact | 일자 2005-09-03 | ||
| Kazunori Yokota vs. 방태현 | Deep - 35 Impact | 일자 2008-05-19 | ||
| 김동현 vs. Kosei Kubota | Deep - 26 Impact | 일자 2006-10-10 | ||
| Si Woo Park vs. Namiko Kawabata | Deep - Jewels 42: 10th Anniversary | 일자 2023-09-10 | ||
| Si Woo Park vs. Saki Kitamura | Deep - Jewels 51 | 일자 2025-11-23 | ||
| 이둘희 vs. 야나기사와 류시 | Deep - Fan Thanksgiving Festival 2 | 일자 2009-11-10 | ||
| Iyori Akiba vs. Dong Soo Seo | Deep - Cage Impact 2015 | 일자 2015-07-20 | ||
| Gi Bum Moon vs. Takuya Oyama | Deep - 82 Impact | 일자 2018-02-24 | ||
| 조난 료 vs. Jun Hee Moon | Deep - 50 Impact | 일자 2010-10-24 | ||
| Kyu Hwa Kim vs. Mizuto Hirota | Deep - Dream Impact 2014: Omisoka Special | 일자 2014-12-31 | ||
| Jeong Ho Lee vs. Yutaro Miyamoto | Deep - 23 Impact | 일자 2006-02-05 | ||
| Naoki Samukawa vs. Gyon Nam Kim | Deep - Glove | 일자 2007-07-26 | ||
| 박정은 vs. Emi Sato | Deep - Jewels 26 | 일자 2019-10-22 | ||
| Yasufumi Suzaki vs. Ho Joon Kim | Deep - Cage Impact 2012 in Tokyo: Over Again | 일자 2012-04-07 | ||
| Shoji Maruyama vs. Jin Suk Jung | Deep - 50 Impact | 일자 2010-10-24 | ||
| Yong Joo Lee vs. Yoko Takahashi | Deep - CMA Festival | 일자 2006-05-24 | ||
| Yusaku Tsukumo vs. Myung Ho Bae | Deep - 42 Impact | 일자 2009-06-30 | ||
| Joo Ho Son vs. Haruo Ochi | Deep - 74 Impact | 일자 2015-12-20 | ||
| Jae Hyun So vs. Tatsumitsu Wada | Deep - Cage Impact 2015 | 일자 2015-08-29 | ||
| Takayuki Ota vs. In Suk Oh | Deep - Fan Thanksgiving Festival 2 | 일자 2009-11-10 | ||
| Kimihiro Eto vs. Song Ha Lee | Deep - 118 Impact | 일자 2024-03-09 | ||
| Yusuke Kagiyama vs. 최두호 | Deep - Cage Impact 2010 in Osaka | 일자 2010-06-06 | ||
| Yasuhiro Motomura vs. Young Bok Kil | Deep - Cage Impact 2009 | 일자 2009-12-19 | ||
| Si Woo Park vs. Mizuki Oshiro | Deep - Jewels 32 | 일자 2021-03-07 | ||
| Ryuta Sakurai vs. 최영 | Deep - 35 Impact | 일자 2008-05-19 | ||
| Daiki Hata vs. 김종만 | Deep - 37 Impact | 일자 2008-08-17 | ||
| Gi Bum Moon vs. Kyosuke Yokoyama | Deep - 83 Impact | 일자 2018-04-28 | ||
| Takahiro Suzuki vs. Jun Hee Moon | Deep - Cage Impact 2016 in Korakuen Hall | 일자 2016-10-18 | ||
| Kazunori Yokota vs. Da Won Yoon | Deep - 81 Impact | 일자 2017-12-23 | ||
| Katsunori Kikuno vs. Jang Yong Kim | Deep - 39 Impact | 일자 2008-12-10 | ||
| Woo Jae Kim vs. Haruo Ochi | Deep - Tokyo Impact 2023 4th Round | 일자 2023-05-28 | ||
| Chang Hyun Kim vs. Daisuke Nakamura | Deep - Cage Impact 2011 in Tokyo, 1st Round | 일자 2011-10-29 | ||
| 유수영 vs. Koichi Ishizuka | Deep - 115 Impact: Deep vs. Black Combat | 일자 2023-09-18 | ||
| Jin Soo Son vs. Toshiaki Kitada | Deep - 83 Impact | 일자 2018-04-28 | ||
| Katsunori Kikuno vs. 정부경 | Deep - 40 Impact | 일자 2009-02-20 | ||
| Shizuka Sugiyama vs. 김지연 | Deep - Cage Impact 2013 | 일자 2013-11-24 | ||
| Jaewoong Byeon vs. Yuki Ito | Deep - 111 Impact | 일자 2022-12-11 | ||
| Emi Tomimatsu vs. Si Woo Park | Deep - 85 Impact | 일자 2018-08-26 | ||
| 최영 vs. Yutaka Kobayashi | Deep - Osaka Impact 2021 2nd Round | 일자 2021-11-21 | ||
| Dong Hyun Seo vs. Hiroto Uesako | Deep - 117 Impact | 일자 2023-12-10 | ||
| Seung Hyuk Hong vs. Haruki Nakayama | Deep - 71 Impact | 일자 2015-02-28 | ||
| Joe Doerksen vs. 김대원 | Deep - 29 Impact | 일자 2007-04-13 | ||
| 후지노 에미 vs. 송효경 | Deep - Jewels 1 | 일자 2013-08-31 | ||
| Seong Su Lee vs. Toshiaki Kitada | Deep - 73 Impact | 일자 2015-10-17 | ||
| Naoki Matsushita vs. 방태현 | Deep - CMA Festival 2 | 일자 2007-07-23 | ||
| Si Woo Park vs. Machi Fukuda | Deep - Jewels 50 | 일자 2025-09-07 | ||
| Bum Chan Kang vs. Marcelo Nakamura | Deep - clubDeep Kyoto | 일자 2008-08-30 | ||
| Hiromitsu Kanehara vs. 최영 | Deep - 49 Impact | 일자 2010-08-27 | ||
| Min Kwon vs. Yudai Ishida | Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 17 | 일자 2016-06-12 | ||
| Yoshiro Maeda vs. 김종만 | Deep - Protect Impact 2007 | 일자 2007-12-22 | ||
| Yong Ho Jang vs. Seiji Akao | Deep - Nagoya Impact 2014: Kobudo Fight 14 | 일자 2014-07-27 | ||
| 손환진 vs. 정찬성 | Deep - 39 Impact | 일자 2008-12-10 | ||
| 마동현 vs. Hidetaka Monma | Deep - Fan Thanksgiving Festival 2 | 일자 2009-11-10 | ||
| Jin Soo Son vs. Hiroto Uesako | Deep - 71 Impact | 일자 2015-02-28 | ||
| Michihiro Omigawa vs. Won Jin Eoh | Deep - 28 Impact | 일자 2007-02-16 | ||
| Takahiro Komakine vs. Sung Woong Kim | Deep - 115 Impact: Deep vs. Black Combat | 일자 2023-09-18 | ||
| Jeong Ho Lee vs. Yasuhito Namekawa | Deep - 22 Impact | 일자 2005-12-02 | ||
| Junpei Hamada vs. 양동이 | Deep - CMA Festival 2 | 일자 2007-07-23 | ||
| 최영 vs. Kazuhiro Nakamura | Deep - 61 Impact | 일자 2013-02-16 | ||
| Seichi Ikemoto vs. 방태현 | Deep - 30 Impact | 일자 2007-07-08 | ||
| 김대원 vs. Yuya Shirai | Deep - 27 Impact | 일자 2006-12-20 | ||
| 미즈노 다쓰야 vs. Jung Kyo Park | Deep - Cage Impact 2017 | 일자 2017-05-13 | ||
| Seung Dae Baek vs. Yoichiro Sato | Deep - 87 Impact | 일자 2018-12-22 | ||
| Kazunori Yokota vs. Doo Ri Song | Deep - Cage Impact 2013 | 일자 2013-11-24 | ||
| 이은수 vs. Daijiro Matsui | Deep - Gladiator | 일자 2008-08-16 | ||
| Jin Soo Son vs. Makoto Kamaya | Deep - 80 Impact | 일자 2017-10-21 | ||
| Yoshihiro Tomioka vs. 방태현 | Deep - 32 Impact | 일자 2007-10-09 | ||
| Asami Nakai vs. Si Yoon Park | Deep - Jewels 27 | 일자 2019-12-22 | ||
| 이상수 vs. Katsuhisa Fujii | Deep - Gladiator | 일자 2008-08-16 | ||
| Seung Hyuk Hong vs. Yuya Shibata | Deep - Cage Impact 2015 in Osaka | 일자 2015-10-11 | ||
| 이광희 vs. Keita Nakamura | Deep - 64 Impact | 일자 2013-12-22 | ||
| Luiz Andrade I vs. 방태현 | Deep - clubDeep Tokyo | 일자 2008-03-29 | ||
| 이예지 vs. Mizuki Furuse | Deep - Jewels 42: 10th Anniversary | 일자 2023-09-10 | ||
| Kazuyuki Miyata vs. Jae Hyun So | Deep - 41 Impact | 일자 2009-04-16 | ||
| 최영 vs. Daijiro Matsui | Deep - Osaka Impact 2021 | 일자 2021-04-04 | ||
| Seiji Akao vs. Hyo Ryeong Kim | Deep - Nagoya Impact 2015 | 일자 2015-06-07 | ||
| Ryuichi Murata vs. Ho Jin Kim | Deep - Protect Impact 2007 | 일자 2007-12-22 | ||
| Deep - Tokyo Impact | Deep | 일자 2011-02-27 | ||
| Deep - Tokyo Impact 2023 4th Round | Deep | 일자 2023-05-28 | ||
| Deep - 80 Impact | Deep | 일자 2017-10-21 | ||
| Deep - 79 Impact | Deep | 일자 2017-09-16 | ||
| Deep - Jewels 51 | Deep | 일자 2025-11-23 | ||
| Deep - Cage Impact 2016 in Korakuen Hall | Deep | 일자 2016-10-18 | ||
| Deep - Osaka Impact 2012 | Deep | 일자 2012-09-29 | ||
| Deep - 36 Impact | Deep | 일자 2008-07-27 | ||
| Deep - Jewels 32 | Deep | 일자 2021-03-07 | ||
| Deep - Osaka Impact 2015 | Deep | 일자 2015-04-29 | ||
| Deep - 23 Impact | Deep | 일자 2006-02-05 | ||
| Deep - 71 Impact | Deep | 일자 2015-02-28 | ||
| Deep - 125 Impact: Featherweight Grand Prix 2025 Semifinals | Deep | 일자 2025-05-05 | ||
| Deep - 113 Impact | Deep | 일자 2023-05-07 | ||
| Deep - Fujisan Matsuri | Deep | 일자 2014-05-25 | ||
| Deep - Cage Impact 2015 in Osaka | Deep | 일자 2015-10-11 | ||
| Deep - 19th Impact | Deep | 일자 2005-07-08 | ||
| Deep - 109 Impact | Deep | 일자 2022-08-21 | ||
| Deep - 27 Impact | Deep | 일자 2006-12-20 | ||
| Deep - Cage Impact 2022 in Osaka | Deep | 일자 2022-04-10 | ||
| Deep - 42 Impact | Deep | 일자 2009-06-30 | ||
| Deep - Haleo Impact | Deep | 일자 2012-12-22 | ||
| Deep - 64 Impact | Deep | 일자 2013-12-22 | ||
| Deep - 49 Impact | Deep | 일자 2010-08-27 | ||
| Deep - 75 Impact | Deep | 일자 2016-02-27 | ||
| Deep - Cage Impact 2015 | Deep | 일자 2015-08-29 | ||
| Deep - Cage Impact 2016 | Deep | 일자 2016-04-23 | ||
| Deep - Jewels 45 | Deep | 일자 2024-05-26 | ||
| Deep - Cage Impact 2013 | Deep | 일자 2013-06-15 | ||
| Deep - Glove | Deep | 일자 2007-07-26 | ||
| Deep - 85 Impact | Deep | 일자 2018-08-26 | ||
| Deep - Jewels 52 | Deep | 일자 2026-02-23 | ||
| Deep - 118 Impact | Deep | 일자 2024-03-09 | ||
| Deep - 31 Impact | Deep | 일자 2007-08-05 | ||
| Deep - Jewels 31 | Deep | 일자 2020-12-19 | ||
| Deep - Jewels 41 | Deep | 일자 2023-05-28 | ||
| Deep - Dream Impact 2014: Omisoka Special | Deep | 일자 2014-12-31 | ||
| Deep - 34 Impact | Deep | 일자 2008-02-22 | ||
| Deep - 22 Impact | Deep | 일자 2005-12-02 | ||
| Deep - Nagoya Impact 2012: Kobudo Fight 11 | Deep | 일자 2012-07-22 | ||
| Deep - 41 Impact | Deep | 일자 2009-04-16 | ||
| Deep - Tokyo Impact 2024 3rd Round | Deep | 일자 2024-05-26 | ||
| Deep - Jewels 21 | Deep | 일자 2018-09-16 | ||
| Deep - 63 Impact | Deep | 일자 2013-08-25 | ||
| Deep - Osaka Impact 2024 3rd Round | Deep | 일자 2024-09-22 | ||
| Deep - Osaka Impact 2016 | Deep | 일자 2016-03-21 | ||
| Deep - 21st Impact | Deep | 일자 2005-10-28 | ||
| Deep - Cage Impact 2016: Deep vs. WSOF-GC | Deep | 일자 2016-12-17 | ||
| Deep - clubDeep Osaka | Deep | 일자 2009-06-07 | ||
| Deep - Osaka Impact 2021 2nd Round | Deep | 일자 2021-11-21 | ||
| Deep - 81 Impact | Deep | 일자 2017-12-23 | ||
| Deep - 74 Impact | Deep | 일자 2015-12-20 | ||
| Deep - 40 Impact | Deep | 일자 2009-02-20 | ||
| Deep - clubDeep Kyoto | Deep | 일자 2008-08-30 | ||
| Deep - clubDeep Tokyo: Future King Tournament 2006 | Deep | 일자 2006-12-09 | ||
| Deep - Cage Impact 2011 in Tokyo, 1st Round | Deep | 일자 2011-10-29 | ||
| Deep - 48 Impact | Deep | 일자 2010-07-03 | ||
| Deep - 60 Impact | Deep | 일자 2012-10-19 | ||
| Deep - clubDeep Tokyo: Protect Cup Final | Deep | 일자 2009-03-14 | ||
| Deep - 73 Impact | Deep | 일자 2015-10-17 | ||
| Deep - Osaka Impact | Deep | 일자 2009-08-30 | ||
| Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 22 | Deep | 일자 2018-05-20 | ||
| Deep - 45 Impact | Deep | 일자 2010-01-24 | ||
| Deep - 20th Impact | Deep | 일자 2005-09-03 | ||
| Deep - Cage Impact 2011 in Tokyo, 2nd Round | Deep | 일자 2011-10-29 | ||
| Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 23 | Deep | 일자 2018-09-23 | ||
| Deep - Cage Impact 2014 in Osaka | Deep | 일자 2014-10-19 | ||
| Deep - 59 Impact | Deep | 일자 2012-08-18 | ||
| Deep - clubDeep Toyama: Barbarian Festival 6 | Deep | 일자 2007-05-13 | ||
| Deep - 82 Impact | Deep | 일자 2018-02-24 | ||
| Deep - 87 Impact | Deep | 일자 2018-12-22 | ||
| Deep - Osaka Impact 2021 | Deep | 일자 2021-04-04 | ||
| Deep - 117 Impact | Deep | 일자 2023-12-10 | ||
| Deep - 83 Impact | Deep | 일자 2018-04-28 | ||
| Deep - Cage Impact 2017 in Korakuen Hall | Deep | 일자 2017-07-15 | ||
| Deep - 72 Impact | Deep | 일자 2015-05-16 | ||
| Deep - Jewels 44 | Deep | 일자 2024-03-24 | ||
| Deep - Jewels 9 | Deep | 일자 2015-08-29 | ||
| Deep - 29 Impact | Deep | 일자 2007-04-13 | ||
| Deep - 26 Impact | Deep | 일자 2006-10-10 | ||
| Deep - Jewels 1 | Deep | 일자 2013-08-31 | ||
| Deep - Hero 1 | Deep | 일자 2005-04-17 | ||
| Deep - Nagoya Impact 2015 | Deep | 일자 2015-06-07 | ||
| Deep - 84 Impact: Differ Ariake Final Day | Deep | 일자 2018-06-30 | ||
| Deep - 37 Impact | Deep | 일자 2008-08-17 | ||
| Deep - Tokyo Impact 2024 5th Round | Deep | 일자 2024-11-23 | ||
| Deep - Jewels 50 | Deep | 일자 2025-09-07 | ||
| Deep - Cage Impact 2017 | Deep | 일자 2017-05-13 | ||
| Deep - Jewels 2 | Deep | 일자 2013-11-04 | ||
| Deep - 107 Impact | Deep | 일자 2022-05-08 | ||
| Deep - 56 Impact | Deep | 일자 2011-12-16 | ||
| Deep - clubDeep Nagoya: Kobudo Fight | Deep | 일자 2010-09-05 | ||
| Deep - CMA Festival 2 | Deep | 일자 2007-07-23 | ||
| Deep - 54 Impact | Deep | 일자 2011-06-24 | ||
| Deep - Osaka Impact 2025 3rd Round | Deep | 일자 2025-09-21 | ||
| Deep - 39 Impact | Deep | 일자 2008-12-10 | ||
| Deep - 43 Impact | Deep | 일자 2009-08-23 | ||
| Deep - Fan Thanksgiving Festival 2 | Deep | 일자 2009-11-10 | ||
| Deep - 25 Impact | Deep | 일자 2006-08-04 | ||
| Deep - 66 Impact | Deep | 일자 2014-04-29 | ||
| Deep - 61 Impact | Deep | 일자 2013-02-16 | ||
| Deep - Cage Impact 2015 | Deep | 일자 2015-07-20 | ||
| Deep - Cage Impact 2009 | Deep | 일자 2009-12-19 | ||
| Deep - Jewels 46 | Deep | 일자 2024-09-08 | ||
| Deep - Jewels 6 | Deep | 일자 2014-11-03 | ||
| Deep - clubDeep Tokyo | Deep | 일자 2008-03-29 | ||
| Deep - Protect Impact 2007 | Deep | 일자 2007-12-22 | ||
| Deep - 123 Impact | Deep | 일자 2024-12-08 | ||
| Deep - Osaka Impact | Deep | 일자 2011-09-04 | ||
| Deep - Jewels 27 | Deep | 일자 2019-12-22 | ||
| Deep - CMA Festival | Deep | 일자 2006-05-24 | ||
| Deep - 104 Impact | Deep | 일자 2021-10-23 | ||
| Deep - 111 Impact | Deep | 일자 2022-12-11 | ||
| Deep - Cage Impact 2013 | Deep | 일자 2013-11-24 | ||
| Deep - 69 Impact | Deep | 일자 2014-10-26 | ||
| Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 17 | Deep | 일자 2016-06-12 | ||
| Deep - 52 Impact | Deep | 일자 2011-02-25 | ||
| Deep - Cage Impact 2010 in Osaka | Deep | 일자 2010-06-06 | ||
| Deep - 68 Impact | Deep | 일자 2014-08-23 | ||
| Deep - Nagoya Impact | Deep | 일자 2009-07-26 | ||
| Deep - 32 Impact | Deep | 일자 2007-10-09 | ||
| Deep - Hamamatsu Impact 2015 | Deep | 일자 2015-09-06 | ||
| Deep - Tribe Tokyo Fight | Deep | 일자 2013-10-20 | ||
| Deep - Jewels 42: 10th Anniversary | Deep | 일자 2023-09-10 | ||
| Deep - Tokyo Impact 2026 3rd Round | Deep | 일자 2026-05-24 | ||
| Deep - 35 Impact | Deep | 일자 2008-05-19 | ||
| Deep - 77 Impact / Jewels 13 | Deep | 일자 2016-08-27 | ||
| Deep - Deep in Yamagata | Deep | 일자 2007-06-24 | ||
| Deep - 50 Impact | Deep | 일자 2010-10-24 | ||
| Deep - 58 Impact | Deep | 일자 2012-06-15 | ||
| Deep - Jewels 26 | Deep | 일자 2019-10-22 | ||
| Deep - Jewels 33 | Deep | 일자 2021-06-20 | ||
| Deep - Osaka Impact 2014 | Deep | 일자 2014-02-23 | ||
| Deep - Cage Impact 2012 in Tokyo: Over Again | Deep | 일자 2012-04-07 | ||
| Deep - 93 Impact | Deep | 일자 2019-12-15 | ||
| Deep - clubDeep Toyama: Barbarian Festival 10 | Deep | 일자 2012-06-24 | ||
| Deep - Jewels 20 | Deep | 일자 2018-06-09 | ||
| Deep - 28 Impact | Deep | 일자 2007-02-16 | ||
| Deep - Jewels 53 | Deep | 일자 2026-05-24 | ||
| Deep - 30 Impact | Deep | 일자 2007-07-08 | ||
| Deep - Nagoya Impact 2014: Kobudo Fight 14 | Deep | 일자 2014-07-27 | ||
| Deep - Gladiator | Deep | 일자 2008-08-16 | ||
| Deep - 33 Impact | Deep | 일자 2007-12-12 | ||
| Deep - 115 Impact: Deep vs. Black Combat | Deep | 일자 2023-09-18 |
관계가 많아 중심에서 가까운 일부만 불러왔습니다. 깊이나 유형 필터를 줄이면 더 정확하게 볼 수 있습니다.
성능을 위해 80개 노드를 그래프에서 숨겼습니다. 목록 보기에서 모두 볼 수 있습니다.
데이터 기준 2026-11-05 05:20 (UTC)
Related · 현재 중심
그래프에서 다른 점을 고르면 이 칸이 그 대상의 관련 선수·단체로 바뀝니다. 카드를 누르면 그 대상을 가운데에 둔 관계도로 넘어갑니다.
Start point
고른 대상을 가운데에 두고, 직접·간접으로 이어진 실제 관계를 보여 줍니다.
