Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Jeong Yun Choi | Shirlei Costa | 일자 2025-03-23 | ||
| Seong Min Kim | Tetsuya Fusano | 일자 2017-12-03 | ||
| Yeon Hwa Park | Yul Mi Choi | 일자 2018-03-31 | ||
| Jin Min Kim | Seong Min Kim | 일자 2022-04-29 | ||
| Sovannahry Em | Jeong Yun Choi | 일자 2021-01-22 | ||
| 신유진 | Ji Su Park | 일자 2020-07-18 | ||
| Jeong Yun Choi | Angelica Rizo Abiles | 일자 2024-04-27 | ||
| Jun Hyung Lee | Kyeong Min Shin | 일자 2025-03-29 | ||
| 이자와 세이카 | 신유진 | 일자 2025-07-27 | ||
| Layze Cerqueira | Jeong Yun Choi | 일자 2024-10-19 | ||
| Ji Yeon Seo | Da Young Do | 일자 2017-01-21 | ||
| 신유진 | Hye In Kim | 일자 2019-12-14 | ||
| 신유진 | Eun Jung Lee | 일자 2024-04-13 | ||
| Dong Joo Lim | Young Joo Park | 일자 2019-03-23 | ||
| Jeong Yun Choi | Kristine Anne Mabanglo | 일자 2023-04-29 | ||
| Ki Yong Kim | Jung Han Lee | 일자 2022-08-27 | ||
| Ji Yeon Seo | Song Bok Heo | 일자 2017-06-03 | ||
| Jeong Yun Choi | Veronika Partikova | 일자 2024-12-22 | ||
| Ji Yeon Seo | Si Yoon Park | 일자 2018-05-25 | ||
| Jun Hyung Lee | Japhet Dequito | 일자 2025-12-12 | ||
| Si Yoon Park | Eun Ji Choi | 일자 2023-05-13 | ||
| Si Yoon Park | Saori Oshima | 일자 2023-09-18 | ||
| Ji Yeon Seo | Edilah Nadrah Johany | 일자 2019-06-20 | ||
| Myung Gu Kim | Jong Jae Kim | 일자 2015-03-28 | ||
| Jun Young Hong | Myung Gu Kim | 일자 2015-03-28 | ||
| 신유진 | You Jeong Kim | 일자 2020-10-17 | ||
| Tserendash Azjargal | Dong Joo Lim | 일자 2021-10-16 | ||
| Byeong Hyeok Park | Jun Hyung Lee | 일자 2025-11-15 | ||
| Jae Woong Kim | Han Guk Jung | 일자 2018-05-25 | ||
| Myung Gu Kim | Jiahao Hao | 일자 2016-05-22 | ||
| Geli Bulaong | Hyun Ji Jang | 일자 2019-04-27 | ||
| Jeong Yun Choi | Jiyeon Lee | 일자 2016-07-17 | ||
| 기원빈 | Kevin Park | 일자 2020-07-25 | ||
| Jun Hyung Lee | Jayson Margallo | 일자 2025-05-25 | ||
| Sang Hyun Park | Sung Dae Kang | 일자 2018-09-06 | ||
| Dong Joo Lim | Nards Tacontian | 일자 2025-12-12 | ||
| Jun Hyung Lee | Min Chan Ji | 일자 2025-08-09 | ||
| You Jeong Kim | Eun Jung Lee | 일자 2022-11-13 | ||
| Chiao Chen Wu | Yeon Hwa Park | 일자 2018-07-07 | ||
| Jung Han Lee | Minh Trung Tran | 일자 2024-11-16 | ||
| Jeong Yun Choi | Na Hee Kim | 일자 2022-05-13 | ||
| Young Jin Hwang | Sang Hyun Park | 일자 2022-05-13 | ||
| Eun Jung Lee | Seo Young Park | 일자 2021-10-31 | ||
| Young Jin Hwang | Myung Gu Kim | 일자 2017-12-09 | ||
| Jeong Yun Choi | Shokhida Rakhnimova | 일자 2024-06-06 | ||
| Emiko Raika | Ji Yeon Seo | 일자 2017-10-09 | ||
| Takaya Takemoto | Seong Min Kim | 일자 2018-05-06 | ||
| Jung Han Lee | Ho Won Jung | 일자 2025-11-15 | ||
| Yeong Bin Kwon | Tae Wan Kim | 일자 2021-10-02 | ||
| Yong Wan Jeong | Jung Han Lee | 일자 2025-06-07 | ||
| Khai Wu | Seong Min Kim | 일자 2020-01-12 | ||
| Julio Cesar Neves Jr. | Kevin Park | 일자 2019-07-27 | ||
| Ji Yeon Seo | Si Yoon Park | 일자 2017-12-09 | ||
| Myung Gu Kim | Jung Hyun Ahn | 일자 2014-08-09 | ||
| Dong Joo Lim | Won Hwi Choi | 일자 2026-04-04 | ||
| Kevin Park | Kazuki Irie | 일자 2023-06-04 | ||
| Yuka Okutomi | 신유진 | 일자 2026-09-19 | ||
| Myung Gu Kim | Seiji Akao | 일자 2018-05-27 | ||
| Ji Yeon Seo | Mika Arai | 일자 2019-10-05 | ||
| You Jeong Kim | Seo Young Park | 일자 2022-12-18 | ||
| Brooke Pritchard | Jeong Yun Choi | 일자 2026-06-06 | ||
| Jeong Yun Choi | Yixuan Li | 일자 2025-06-28 | ||
| 신유진 | Eun Jung Lee | 일자 2021-09-04 | ||
| Yuko Kiryu | Ji Yeon Seo | 일자 2019-04-25 | ||
| Myung Gu Kim | Amir Abdullaev | 일자 2018-02-26 | ||
| Young Jun Jeon | Dong Joo Lim | 일자 2022-01-29 | ||
| Myung Gu Kim | Tae Seung Yoon | 일자 2014-11-15 | ||
| Han Guk Jung | Myung Gu Kim | 일자 2015-02-07 | ||
| Seong Min Kim | Seung Cheol Lee | 일자 2022-12-03 | ||
| Jun Hyung Lee | Hengyuan Li | 일자 2026-06-27 | ||
| Bruno Roverso | Kevin Park | 일자 2018-11-24 | ||
| Kevin Park | Hirota Subaru | 일자 2019-11-03 | ||
| Si Yoon Park | Harma Yesti | 일자 2023-03-10 | ||
| Si Yoon Park | Nam Hee Kim | 일자 2023-07-08 | ||
| Jeong Yun Choi | Oksana Pavlovskaya | 일자 2026-09-19 | ||
| Jae Woong Kim | Myung Gu Kim | 일자 2018-11-16 | ||
| Kevin Park | Taiki Hama | 일자 2019-09-01 | ||
| Ji Yeon Seo | Rocel Catalan | 일자 2019-12-04 | ||
| Jun Young Hong | Han Guk Jung | 일자 2016-09-11 | ||
| Kenjiro Takahashi | Tae Seung Yoon | 일자 2017-03-18 | ||
| Jung Hyun Ahn | Han Guk Jung | 일자 2015-10-24 | ||
| Maira Mazar | Jeong Yun Choi | 일자 2020-10-30 | ||
| Wun Woo Kim | Jung Han Lee | 일자 2026-10-24 | ||
| Tae Ho Jin | Sung Dae Kang | 일자 2015-11-08 | ||
| Jung Hyuk Jang | Jung Han Lee | 일자 2024-01-21 | ||
| Myung Gu Kim | Mitsuru Konegawa | 일자 2017-05-21 | ||
| Taiga Iwasaki | Bum Seok Jang | 일자 2025-09-21 | ||
| Hye Rin Kwon | Yeon Hwa Park | 일자 2017-06-03 | ||
| Seong Min Kim | Beom Jun Cha | 일자 2017-07-22 | ||
| Asami Nakai | Si Yoon Park | 일자 2019-12-22 | ||
| Tserendash Azjargal | Young Jun Jeon | 일자 2023-02-18 | ||
| Bum Seok Jang | Dong Joo Lim | 일자 2021-06-21 | ||
| Seung Cheol Lee | Sung Dae Kang | 일자 2022-05-13 | ||
| Ji Yeon Seo | Hyun Ji Jang | 일자 2018-02-26 | ||
| Ye Dam Seo | Hye Rin Kwon | 일자 2019-04-21 | ||
| Soon Tae Choi | Dong Joo Lim | 일자 2025-06-07 | ||
| Ye Dam Seo | Ji Yeon Seo | 일자 2018-11-16 | ||
| Jeong Yun Choi | Bo Ram Han | 일자 2020-07-11 | ||
| Jae Woong Kim | Jun Young Hong | 일자 2017-01-21 | ||
| Ji Yeon Seo | Geli Bulaong | 일자 2018-09-29 | ||
| Jerry Olsim | Myung Gu Kim | 일자 2019-06-20 | ||
| Dong Ju Yeo | Dong Joo Lim | 일자 2023-12-17 | ||
| Si Yoon Park | Moeri Suda | 일자 2024-01-20 | ||
| 이자와 세이카 | Si Yoon Park | 일자 2024-03-24 | ||
| Alan Philpott | Myung Gu Kim | 일자 2019-08-06 | ||
| Jin Min Kim | Beom Jun Cha | 일자 2021-05-31 | ||
| Si Yoon Park | Yeon Hwa Park | 일자 2017-10-27 | ||
| Jun Hyung Lee | Aizezi Damolamu | 일자 2026-01-19 | ||
| Myung Gu Kim | Kenjiro Takahashi | 일자 2017-08-20 | ||
| Han Guk Jung | Tae Seung Yoon | 일자 2016-11-05 | ||
| Taiga Iwasaki | Dong Joo Lim | 일자 2022-07-17 | ||
| Ye Dam Seo | Ji Yeon Seo | 일자 2017-03-18 | ||
| Kevin Park | Shunya Imai | 일자 2019-03-30 | ||
| Jae Hyun Choi | Dong Joo Lim | 일자 2019-10-05 | ||
| Kevin Park | Cleber Luciano | 일자 2018-07-07 | ||
| Myung Gu Kim | Se Hyun Kim | 일자 2016-03-19 | ||
| Hyun Ji Jang | Jeong Yun Choi | 일자 2022-08-27 | ||
| Jae Gyu Lee | Dong Joo Lim | 일자 2022-11-12 | ||
| Jeong Yun Choi | Young Joo Lee | 일자 2017-06-03 | ||
| Ji Su Park | Eun Jung Lee | 일자 2019-11-09 | ||
| Myung Gu Kim | Takeshi Kasugai | 일자 2018-09-17 | ||
| Jae Woong Kim | Myung Gu Kim | 일자 2018-11-16 | ||
| Young Jin Hwang | Myung Gu Kim | 일자 2017-12-09 | ||
| Myung Gu Kim | Amir Abdullaev | 일자 2018-02-26 | ||
| Myung Gu Kim | Se Hyun Kim | 일자 2016-03-19 | ||
| Jin Min Kim | Seong Min Kim | 일자 2022-04-29 | ||
| Kevin Park | Cleber Luciano | 일자 2018-07-07 | ||
| Ji Yeon Seo | Da Young Do | 일자 2017-01-21 | ||
| Takeshi Kasugai | Myung Gu Kim | 일자 2018-09-17 | ||
| 신유진 | Eun Jung Lee | 일자 2024-04-13 | ||
| Jerry Olsim | Myung Gu Kim | 일자 2019-06-20 | ||
| Sung Dae Kang | Sang Hyun Park | 일자 2018-09-06 | ||
| Seo Young Park | You Jeong Kim | 일자 2022-12-18 | ||
| Shunya Imai | Kevin Park | 일자 2019-03-30 | ||
| Eun Jung Lee | You Jeong Kim | 일자 2022-11-13 | ||
| Jeong Yun Choi | Jiyeon Lee | 일자 2016-07-17 | ||
| Dong Joo Lim | Jae Gyu Lee | 일자 2022-11-12 | ||
| Sung Dae Kang | Tae Ho Jin | 일자 2015-11-08 | ||
| Myung Gu Kim | Han Guk Jung | 일자 2015-02-07 | ||
| Nam Hee Kim | Si Yoon Park | 일자 2023-07-08 | ||
| Myung Gu Kim | Alan Philpott | 일자 2019-08-06 | ||
| Jeong Yun Choi | Layze Cerqueira | 일자 2024-10-19 | ||
| Yeon Hwa Park | Si Yoon Park | 일자 2017-10-27 | ||
| Eun Ji Choi | Si Yoon Park | 일자 2023-05-13 | ||
| Seong Min Kim | Takaya Takemoto | 일자 2018-05-06 | ||
| Han Guk Jung | Jung Hyun Ahn | 일자 2015-10-24 | ||
| Si Yoon Park | Asami Nakai | 일자 2019-12-22 | ||
| Ki Yong Kim | Jung Han Lee | 일자 2022-08-27 | ||
| Jun Young Hong | Han Guk Jung | 일자 2016-09-11 | ||
| Seong Min Kim | Tetsuya Fusano | 일자 2017-12-03 | ||
| 신유진 | Hye In Kim | 일자 2019-12-14 | ||
| Jun Hyung Lee | Japhet Dequito | 일자 2025-12-12 | ||
| Jae Woong Kim | Han Guk Jung | 일자 2018-05-25 | ||
| Saori Oshima | Si Yoon Park | 일자 2023-09-18 | ||
| Young Jin Hwang | Sang Hyun Park | 일자 2022-05-13 | ||
| Dong Joo Lim | Young Jun Jeon | 일자 2022-01-29 | ||
| Moeri Suda | Si Yoon Park | 일자 2024-01-20 | ||
| Jeong Yun Choi | Sovannahry Em | 일자 2021-01-22 | ||
| Ji Yeon Seo | Ye Dam Seo | 일자 2017-03-18 | ||
| 신유진 | 이자와 세이카 | 일자 2025-07-27 | ||
| Ji Yeon Seo | Mika Arai | 일자 2019-10-05 | ||
| Young Jun Jeon | Tserendash Azjargal | 일자 2023-02-18 | ||
| Myung Gu Kim | Jung Hyun Ahn | 일자 2014-08-09 | ||
| Ji Yeon Seo | Si Yoon Park | 일자 2017-12-09 | ||
| Dong Joo Lim | Nards Tacontian | 일자 2025-12-12 | ||
| Jeong Yun Choi | Yixuan Li | 일자 2025-06-28 | ||
| 이자와 세이카 | Si Yoon Park | 일자 2024-03-24 | ||
| Kenjiro Takahashi | Myung Gu Kim | 일자 2017-08-20 | ||
| Kevin Park | 기원빈 | 일자 2020-07-25 | ||
| Ye Dam Seo | Hye Rin Kwon | 일자 2019-04-21 | ||
| Jeong Yun Choi | Bo Ram Han | 일자 2020-07-11 | ||
| Dong Joo Lim | Young Joo Park | 일자 2019-03-23 | ||
| Byeong Hyeok Park | Jun Hyung Lee | 일자 2025-11-15 | ||
| Dong Joo Lim | Soon Tae Choi | 일자 2025-06-07 | ||
| 신유진 | Eun Jung Lee | 일자 2021-09-04 | ||
| Yong Wan Jeong | Jung Han Lee | 일자 2025-06-07 | ||
| Yul Mi Choi | Yeon Hwa Park | 일자 2018-03-31 | ||
| Ho Won Jung | Jung Han Lee | 일자 2025-11-15 | ||
| Ji Yeon Seo | Ye Dam Seo | 일자 2018-11-16 | ||
| Jung Hyuk Jang | Jung Han Lee | 일자 2024-01-21 | ||
| Dong Joo Lim | Won Hwi Choi | 일자 2026-04-04 | ||
| Oksana Pavlovskaya | Jeong Yun Choi | 일자 2026-09-19 | ||
| Jae Woong Kim | Jun Young Hong | 일자 2017-01-21 | ||
| Tae Seung Yoon | Han Guk Jung | 일자 2016-11-05 | ||
| 신유진 | Ji Su Park | 일자 2020-07-18 | ||
| Dong Joo Lim | Jae Hyun Choi | 일자 2019-10-05 | ||
| Eun Jung Lee | Ji Su Park | 일자 2019-11-09 | ||
| Kevin Park | Julio Cesar Neves Jr. | 일자 2019-07-27 | ||
| Seong Min Kim | Seung Cheol Lee | 일자 2022-12-03 | ||
| Jun Hyung Lee | Hengyuan Li | 일자 2026-06-27 | ||
| Seung Cheol Lee | Sung Dae Kang | 일자 2022-05-13 | ||
| 신유진 | Seo Young Park | 일자 2024-12-29 | ||
| Myung Gu Kim | Jong Jae Kim | 일자 2015-03-28 | ||
| Bum Seok Jang | Taiga Iwasaki | 일자 2025-09-21 | ||
| Kevin Park | Taiki Hama | 일자 2019-09-01 | ||
| Minh Trung Tran | Jung Han Lee | 일자 2024-11-16 | ||
| Jun Hyung Lee | Kyeong Min Shin | 일자 2025-03-29 | ||
| Myung Gu Kim | Mitsuru Konegawa | 일자 2017-05-21 | ||
| 신유진 | You Jeong Kim | 일자 2020-10-17 | ||
| Seiji Akao | Myung Gu Kim | 일자 2018-05-27 | ||
| Chiao Chen Wu | Yeon Hwa Park | 일자 2018-07-07 | ||
| Maira Mazar | Jeong Yun Choi | 일자 2020-10-30 | ||
| Harma Yesti | Si Yoon Park | 일자 2023-03-10 | ||
| Dong Joo Lim | Taiga Iwasaki | 일자 2022-07-17 | ||
| Dong Joo Lim | Dong Ju Yeo | 일자 2023-12-17 | ||
| Beom Jun Cha | Jin Min Kim | 일자 2021-05-31 | ||
| Eun Jung Lee | Seo Young Park | 일자 2021-10-31 | ||
| Hirota Subaru | Kevin Park | 일자 2019-11-03 | ||
| Ji Yeon Seo | Si Yoon Park | 일자 2018-05-25 | ||
| Myung Gu Kim | Jiahao Hao | 일자 2016-05-22 | ||
| Kazuki Irie | Kevin Park | 일자 2023-06-04 | ||
| Dong Joo Lim | Tserendash Azjargal | 일자 2021-10-16 | ||
| Young Joo Lee | Jeong Yun Choi | 일자 2017-06-03 | ||
| Dong Joo Lim | Bum Seok Jang | 일자 2021-06-21 | ||
| Beom Jun Cha | Seong Min Kim | 일자 2017-07-22 | ||
| 신유진 | Yuka Okutomi | 일자 2026-09-19 | ||
| Jeong Yun Choi | Brooke Pritchard | 일자 2026-06-06 | ||
| Jun Young Hong | Myung Gu Kim | 일자 2015-03-28 | ||
| Ji Yeon Seo | Emiko Raika | 일자 2017-10-09 | ||
| Ji Yeon Seo | Hyun Ji Jang | 일자 2018-02-26 | ||
| Jun Hyung Lee | Aizezi Damolamu | 일자 2026-01-19 | ||
| Ji Yeon Seo | Song Bok Heo | 일자 2017-06-03 | ||
| Jun Hyung Lee | Min Chan Ji | 일자 2025-08-09 | ||
| Ji Yeon Seo | Edilah Nadrah Johany | 일자 2019-06-20 | ||
| Tae Seung Yoon | Myung Gu Kim | 일자 2014-11-15 | ||
| Bruno Roverso | Kevin Park | 일자 2018-11-24 | ||
| Ji Yeon Seo | Yuko Kiryu | 일자 2019-04-25 | ||
| Kenjiro Takahashi | Tae Seung Yoon | 일자 2017-03-18 | ||
| Jeong Yun Choi | Na Hee Kim | 일자 2022-05-13 | ||
| Tae Wan Kim | Yeong Bin Kwon | 일자 2021-10-02 | ||
| Ji Yeon Seo | Geli Bulaong | 일자 2018-09-29 | ||
| Jeong Yun Choi | Angelica Rizo Abiles | 일자 2024-04-27 | ||
| Shokhida Rakhnimova | Jeong Yun Choi | 일자 2024-06-06 | ||
| Jeong Yun Choi | Veronika Partikova | 일자 2024-12-22 | ||
| Hyun Ji Jang | Geli Bulaong | 일자 2019-04-27 | ||
| Yeon Hwa Park | Hye Rin Kwon | 일자 2017-06-03 | ||
| Jayson Margallo | Jun Hyung Lee | 일자 2025-05-25 | ||
| Ji Yeon Seo | Rocel Catalan | 일자 2019-12-04 | ||
| Jeong Yun Choi | Hyun Ji Jang | 일자 2022-08-27 | ||
| Shirlei Costa | Jeong Yun Choi | 일자 2025-03-23 | ||
| Seong Min Kim | Khai Wu | 일자 2020-01-12 | ||
| Wun Woo Kim | Jung Han Lee | 일자 2026-10-24 | ||
| Jeong Yun Choi | Kristine Anne Mabanglo | 일자 2023-04-29 | ||
| Young Jin Hwang | Double G FC Bantamweight Championship | 2022-05-13 ~ 2024-06-06 | ||
| Si Yoon Park | Black Combat Atomweight Championship | 2023-07-08 ~ 종료 기록 없음 | ||
| Jeong Yun Choi | Double G FC Bantamweight Championship | 2024-06-06 ~ 종료 기록 없음 | ||
| Sung Dae Kang | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Jeong Yun Choi | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Jun Hyung Lee | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Myung Gu Kim | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Seong Min Kim | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| 신유진 | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Jung Han Lee | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Kevin Park | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Tae Wan Kim | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Ji Yeon Seo | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Si Yoon Park | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Dong Joo Lim | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Yeon Hwa Park | The Gym Lab | 기간 미확인 | ||
| Jun Hyung Lee | Jayson Margallo vs. Jun Hyung Lee | 일자 2025-05-25 | ||
| Amir Abdullaev | Amir Abdullaev vs. Myung Gu Kim | 일자 2018-02-26 | ||
| Ki Yong Kim | Ki Yong Kim vs. Jung Han Lee | 일자 2022-08-27 | ||
| 신유진 | 신유진 vs. Eun Jung Lee | 일자 2021-09-04 | ||
| Myung Gu Kim | Myung Gu Kim vs. Tae Seung Yoon | 일자 2014-11-15 | ||
| Ji Yeon Seo | Ji Yeon Seo vs. Da Young Do | 일자 2017-01-21 | ||
| 신유진 | 신유진 vs. Ji Su Park | 일자 2020-07-18 | ||
| Jeong Yun Choi | Jeong Yun Choi vs. Jiyeon Lee | 일자 2016-07-17 | ||
| Jeong Yun Choi | Jeong Yun Choi vs. Brooke Pritchard | 일자 2026-06-06 | ||
| Jun Young Hong | Myung Gu Kim vs. Jun Young Hong | 일자 2015-03-28 | ||
| Jung Hyun Ahn | Myung Gu Kim vs. Jung Hyun Ahn | 일자 2014-08-09 | ||
| Myung Gu Kim | Myung Gu Kim vs. Alan Philpott | 일자 2019-08-06 | ||
| Jayson Margallo | Jayson Margallo vs. Jun Hyung Lee | 일자 2025-05-25 | ||
| 신유진 | 신유진 vs. You Jeong Kim | 일자 2020-10-17 | ||
| Chiao Chen Wu | Yeon Hwa Park vs. Chiao Chen Wu | 일자 2018-07-07 | ||
| Kevin Park | Bruno Roverso vs. Kevin Park | 일자 2018-11-24 | ||
| Eun Jung Lee | 신유진 vs. Eun Jung Lee | 일자 2021-09-04 | ||
| Japhet Dequito | Japhet Dequito vs. Jun Hyung Lee | 일자 2025-12-12 | ||
| Myung Gu Kim | Myung Gu Kim vs. Jiahao Hao | 일자 2016-05-22 | ||
| Tetsuya Fusano | Seong Min Kim vs. Tetsuya Fusano | 일자 2017-12-03 | ||
| Jeong Yun Choi | Layze Cerqueira vs. Jeong Yun Choi | 일자 2024-10-19 | ||
| Oksana Pavlovskaya | Jeong Yun Choi vs. Oksana Pavlovskaya | 일자 2026-09-19 | ||
| Jeong Yun Choi | Jeong Yun Choi vs. Angelica Rizo Abiles | 일자 2024-04-27 | ||
| Hirota Subaru | Hirota Subaru vs. Kevin Park | 일자 2019-11-03 | ||
| Bum Seok Jang | Bum Seok Jang vs. Dong Joo Lim | 일자 2021-06-21 | ||
| Jun Hyung Lee | Byeong Hyeok Park vs. Jun Hyung Lee | 일자 2025-11-15 | ||
| Song Bok Heo | Ji Yeon Seo vs. Song Bok Heo | 일자 2017-06-03 | ||
| 신유진 | 신유진 vs. Seo Young Park | 일자 2024-12-29 | ||
| Aizezi Damolamu | Aizezi Damolamu vs. Jun Hyung Lee | 일자 2026-01-19 | ||
| Rocel Catalan | Ji Yeon Seo vs. Rocel Catalan | 일자 2019-12-04 | ||
| 기원빈 | 기원빈 vs. Kevin Park | 일자 2020-07-25 | ||
| Won Hwi Choi | Dong Joo Lim vs. Won Hwi Choi | 일자 2026-04-04 | ||
| Ji Yeon Seo | Ji Yeon Seo vs. Hyun Ji Jang | 일자 2018-02-26 | ||
| Kevin Park | Shunya Imai vs. Kevin Park | 일자 2019-03-30 | ||
| Jiyeon Lee | Jeong Yun Choi vs. Jiyeon Lee | 일자 2016-07-17 | ||
| 이자와 세이카 | 신유진 vs. 이자와 세이카 | 일자 2025-07-27 | ||
| Young Jun Jeon | Young Jun Jeon vs. Dong Joo Lim | 일자 2022-01-29 | ||
| Shokhida Rakhnimova | Jeong Yun Choi vs. Shokhida Rakhnimova | 일자 2024-06-06 | ||
| Na Hee Kim | Jeong Yun Choi vs. Na Hee Kim | 일자 2022-05-13 | ||
| You Jeong Kim | 신유진 vs. You Jeong Kim | 일자 2020-10-17 | ||
| Hye Rin Kwon | Hye Rin Kwon vs. Yeon Hwa Park | 일자 2017-06-03 | ||
| Ji Yeon Seo | Ji Yeon Seo vs. Si Yoon Park | 일자 2017-12-09 | ||
| Yeon Hwa Park | Hye Rin Kwon vs. Yeon Hwa Park | 일자 2017-06-03 | ||
| Kevin Park | Kevin Park vs. Cleber Luciano | 일자 2018-07-07 | ||
| Yixuan Li | Jeong Yun Choi vs. Yixuan Li | 일자 2025-06-28 | ||
| Si Yoon Park | Yeon Hwa Park vs. Si Yoon Park | 일자 2017-10-27 | ||
| Young Joo Lee | Jeong Yun Choi vs. Young Joo Lee | 일자 2017-06-03 | ||
| 신유진 | 신유진 vs. Yuka Okutomi | 일자 2026-09-19 | ||
| Myung Gu Kim | Myung Gu Kim vs. Se Hyun Kim | 일자 2016-03-19 | ||
| Kevin Park | 기원빈 vs. Kevin Park | 일자 2020-07-25 | ||
| Layze Cerqueira | Layze Cerqueira vs. Jeong Yun Choi | 일자 2024-10-19 | ||
| Si Yoon Park | Si Yoon Park vs. Saori Oshima | 일자 2023-09-18 | ||
| Sovannahry Em | Sovannahry Em vs. Jeong Yun Choi | 일자 2021-01-22 | ||
| Tae Ho Jin | Sung Dae Kang vs. Tae Ho Jin | 일자 2015-11-08 | ||
| Seong Min Kim | Seong Min Kim vs. Seung Cheol Lee | 일자 2022-12-03 | ||
| Cleber Luciano | Kevin Park vs. Cleber Luciano | 일자 2018-07-07 | ||
| Mitsuru Konegawa | Myung Gu Kim vs. Mitsuru Konegawa | 일자 2017-05-21 | ||
| Sang Hyun Park | Sung Dae Kang vs. Sang Hyun Park | 일자 2018-09-06 | ||
| Jung Han Lee | Yong Wan Jeong vs. Jung Han Lee | 일자 2025-06-07 | ||
| Yeon Hwa Park | Yeon Hwa Park vs. Chiao Chen Wu | 일자 2018-07-07 | ||
| Wun Woo Kim | Jung Han Lee vs. Wun Woo Kim | 일자 2026-10-24 | ||
| Jong Jae Kim | Myung Gu Kim vs. Jong Jae Kim | 일자 2015-03-28 | ||
| Ji Su Park | 신유진 vs. Ji Su Park | 일자 2020-07-18 | ||
| Emiko Raika | Emiko Raika vs. Ji Yeon Seo | 일자 2017-10-09 | ||
| Ji Yeon Seo | Emiko Raika vs. Ji Yeon Seo | 일자 2017-10-09 | ||
| Seung Cheol Lee | Seong Min Kim vs. Seung Cheol Lee | 일자 2022-12-03 | ||
| Myung Gu Kim | Myung Gu Kim vs. Mitsuru Konegawa | 일자 2017-05-21 | ||
| Se Hyun Kim | Myung Gu Kim vs. Se Hyun Kim | 일자 2016-03-19 | ||
| Yuka Okutomi | 신유진 vs. Yuka Okutomi | 일자 2026-09-19 | ||
| Beom Jun Cha | Beom Jun Cha vs. Seong Min Kim | 일자 2017-07-22 | ||
| Minh Trung Tran | Jung Han Lee vs. Minh Trung Tran | 일자 2024-11-16 | ||
| Si Yoon Park | Ji Yeon Seo vs. Si Yoon Park | 일자 2017-12-09 | ||
| Jeong Yun Choi | Jeong Yun Choi vs. Hyun Ji Jang | 일자 2022-08-27 | ||
| Taiki Hama | Kevin Park vs. Taiki Hama | 일자 2019-09-01 | ||
| Byeong Hyeok Park | Byeong Hyeok Park vs. Jun Hyung Lee | 일자 2025-11-15 | ||
| Ji Yeon Seo | Ji Yeon Seo vs. Mika Arai | 일자 2019-10-05 | ||
| 신유진 | 신유진 vs. 이자와 세이카 | 일자 2025-07-27 | ||
| Takeshi Kasugai | Myung Gu Kim vs. Takeshi Kasugai | 일자 2018-09-17 | ||
| Sung Dae Kang | Sung Dae Kang vs. Tae Ho Jin | 일자 2015-11-08 | ||
| Kevin Park | Kevin Park vs. Julio Cesar Neves Jr. | 일자 2019-07-27 | ||
| Si Yoon Park | Asami Nakai vs. Si Yoon Park | 일자 2019-12-22 | ||
| Jung Han Lee | Jung Han Lee vs. Wun Woo Kim | 일자 2026-10-24 | ||
| Jeong Yun Choi | Jeong Yun Choi vs. Bo Ram Han | 일자 2020-07-11 | ||
| Jerry Olsim | Myung Gu Kim vs. Jerry Olsim | 일자 2019-06-20 | ||
| Seo Young Park | 신유진 vs. Seo Young Park | 일자 2024-12-29 | ||
| Veronika Partikova | Jeong Yun Choi vs. Veronika Partikova | 일자 2024-12-22 | ||
| Young Joo Park | Young Joo Park vs. Dong Joo Lim | 일자 2019-03-23 | ||
| Dong Joo Lim | Dong Joo Lim vs. Won Hwi Choi | 일자 2026-04-04 | ||
| Si Yoon Park | Ji Yeon Seo vs. Si Yoon Park | 일자 2018-05-25 | ||
| Ji Yeon Seo | Ye Dam Seo vs. Ji Yeon Seo | 일자 2017-03-18 | ||
| Dong Joo Lim | Dong Joo Lim vs. Jae Gyu Lee | 일자 2022-11-12 | ||
| Dong Joo Lim | Dong Joo Lim vs. Soon Tae Choi | 일자 2025-06-07 | ||
| Jae Gyu Lee | Dong Joo Lim vs. Jae Gyu Lee | 일자 2022-11-12 | ||
| Seong Min Kim | Takaya Takemoto vs. Seong Min Kim | 일자 2018-05-06 | ||
| Eun Ji Choi | Si Yoon Park vs. Eun Ji Choi | 일자 2023-05-13 | ||
